Época
2026
Sessão Manhã
| Prova | Sexo | Data | Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 200m MARIPOSA | F | 2026-06-13 | 09:30 | |
| 100m MARIPOSA | M | 2026-06-13 | 09:45 | |
| 50m COSTAS | F | 2026-06-13 | 09:55 | |
| 50m COSTAS | M | 2026-06-13 | 10:10 | |
| 200m ESTILOS | F | 2026-06-13 | 10:25 | |
| 400m ESTILOS | M | 2026-06-13 | 10:40 | |
| 100m COSTAS | F | 2026-06-13 | 11:00 | |
| 200m COSTAS | M | 2026-06-13 | 11:20 | |
| 100m LIVRES | F | 2026-06-14 | 09:30 | |
| 200m LIVRES | M | 2026-06-14 | 10:05 | |
| 50m BRUCOS | F | 2026-06-14 | 11:10 | |
| 50m BRUCOS | M | 2026-06-14 | 11:25 | |
| 50m LIVRES | F | 2026-06-14 | 11:40 | |
| 50m LIVRES | M | 2026-06-14 | 12:05 | |
| 100m BRUCOS | F | 2026-06-14 | 12:40 |
Sessão Tarde
| Prova | Sexo | Data | Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 200m MARIPOSA | M | 2026-06-13 | 15:30 | |
| 100m MARIPOSA | F | 2026-06-13 | 15:45 | |
| 200m ESTILOS | M | 2026-06-13 | 15:55 | |
| 400m ESTILOS | F | 2026-06-13 | 16:10 | |
| 100m COSTAS | M | 2026-06-13 | 16:45 | |
| 200m COSTAS | F | 2026-06-13 | 17:00 | |
| 50m MARIPOSA | M | 2026-06-13 | 17:25 | |
| 50m MARIPOSA | F | 2026-06-13 | 17:35 | |
| 200m BRUCOS | M | 2026-06-14 | 13:00 | |
| 100m LIVRES | M | 2026-06-14 | 15:30 | |
| 200m LIVRES | F | 2026-06-14 | 16:10 | |
| 100m BRUCOS | M | 2026-06-14 | 17:10 | |
| 200m BRUCOS | F | 2026-06-14 | 17:30 |