50m BRUCOS
Torneio Inter-Regional Especialista 2026 | Época 2026 | Piscina 50m
Tempo ao Vivo + TAC por atleta (por série)
Prova separada por séries com atletas em cada série
Série 1
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luisa Ponte Jorge | PDEM | Seniores | 3 | - | 45.79 | 22 | - | Sem TAC | 36.07 | Nao atingido | |
| Margarida Salavessa Cacilhas | ANAR | Juvenis | 4 | 50.75 (25m) | 52.76 | 31 | 43.70 | Nao atingido | 41.96 | Nao atingido | |
| Andreia Filipa Fernandes | CPCD | Seniores | 5 | 53.28 (25m) | 50.54 | 25 | - | Sem TAC | 35.37 | Nao atingido | |
| Maria Eduarda Parente | VS | Juniores | 6 | - | - | -1 | 39.19 | Sem tempo | 38.15 | Sem tempo |
Série 2
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriela Lopes Costa | CPCD | Juvenis | 1 | 47.85 (25m) | 50.32 | 30 | 43.70 | Nao atingido | 41.96 | Nao atingido | |
| Matilde Peixoto Amado | CNTEJO | Juvenis | 2 | 47.24 (25m) | - | -1 | 43.70 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 41.96 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Benedita Maria Lagarinhos | VS | Juniores | 3 | 46.55 (25m) | 48.77 | 24 | 40.23 | Nao atingido | 39.54 | Nao atingido | |
| Emma Sviderova Pascoal | CFB | Juvenis | 4 | 45.69 (25m) | 46.18 | 28 | 43.70 | Nao atingido | 41.96 | Nao atingido | |
| Ines Barata Henrique | ANAR | Juvenis | 5 | 46.44 (25m) | 45.70 | 27 | 41.96 | Nao atingido | 40.92 | Nao atingido | |
| Madalena Bras Salgado | VS | Juniores | 6 | 47.04 (25m) | 45.67 | 21 | 39.19 | Nao atingido | 38.15 | Nao atingido | |
| Mafalda Ines Martinho | CLAC | Juvenis | 7 | 47.59 (25m) | 49.87 | 29 | 43.70 | Nao atingido | 41.96 | Nao atingido | |
| Maria Francisca Fernandes | ANAR | Juvenis | 8 | 48.79 (25m) | 53.54 | 32 | 43.70 | Nao atingido | 41.96 | Nao atingido |
Série 3
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariana Beatriz Goncalves | SFUS | Juvenis | 1 | 44.72 (25m) | 42.95 | 15 | 43.70 | Atingido | 41.96 | Nao atingido | |
| Maria Leonor Ferreira | OC | Juvenis | 2 | 44.62 (25m) | 45.44 | 26 | 41.96 | Nao atingido | 40.92 | Nao atingido | |
| Kelly Simao Costa | OC | Juniores | 3 | 45.52 (50m) | 45.24 | 18 | 40.23 | Nao atingido | 39.54 | Nao atingido | |
| Gabriela Maria Fernandes | CNATRIL | Juvenis | 4 | 43.75 (25m) | 43.01 | 17 | 43.70 | Atingido | 41.96 | Nao atingido | |
| Eva Sousa Alfaiate | CNTN | Juvenis | 5 | 43.83 (25m) | 44.55 | 24 | 43.70 | Nao atingido | 41.96 | Nao atingido | |
| Carolina Pinto Banhudo | ANAR | Juniores | 6 | 44.35 (25m) | 45.34 | 19 | 39.19 | Nao atingido | 38.15 | Nao atingido | |
| Carolina Barradas Oliveira | ANAR | Juvenis | 7 | 44.57 (25m) | 45.29 | 25 | 41.96 | Nao atingido | 40.92 | Nao atingido | |
| Alice Batista Agostinho | CNRM | Seniores | 8 | 46.71 (50m) | 45.66 | 20 | - | Sem TAC | 36.07 | Nao atingido |
Série 4
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diana Silva Pereira | CNFU | Juvenis | 1 | 43.63 (25m) | 43.97 | 21 | 41.96 | Nao atingido | 40.92 | Nao atingido | |
| Laurine Aurore Amorim | ACSINTRA | Juvenis | 2 | 42.84 (25m) | 42.22 | 13 | 43.70 | Atingido | 41.96 | Nao atingido | |
| Mariana Santos Valentim | PIMP | Juvenis | 3 | 42.76 (25m) | 43.68 | 20 | 43.70 | Atingido | 41.96 | Nao atingido | |
| Maria Benedita Ribeiro | CCDSERTA | Juvenis | 4 | 42.09 (25m) | 43.66 | 19 | 41.96 | Nao atingido | 40.92 | Nao atingido | |
| Margarida Paiva Correia | CNMC | Juvenis | 5 | 42.13 (25m) | 41.65 | 5 | 41.96 | Atingido | 40.92 | Nao atingido | |
| Debora Sofia Santos | CNRM | Juniores | 6 | 42.81 (25m) | 46.99 | 23 | 39.19 | Nao atingido | 38.15 | Nao atingido | |
| Carolina Fonseca Diegues | ANAR | Seniores | 7 | 42.91 (25m) | 44.47 | 17 | - | Sem TAC | 35.72 | Nao atingido | |
| Mia Lourenco Ramires | PDEM | Juvenis | 8 | 43.78 (25m) | 44.37 | 23 | 43.70 | Nao atingido | 41.96 | Nao atingido |
Série 5
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria Francisca Pinheiro | CNAB | Juvenis | 1 | 42.02 (25m) | 43.14 | 18 | 41.96 | Nao atingido | 40.92 | Nao atingido | |
| Maria Andrade Calado | CFB | Juvenis | 2 | 41.57 (25m) | 44.18 | 22 | 41.96 | Nao atingido | 40.92 | Nao atingido | |
| Lia Pereira Lopes | CNRM | Juniores | 3 | 41.17 (25m) | 42.86 | 15 | - | Sem TAC | 36.76 | Nao atingido | |
| Ines Munhos Silva | ANAR | Juvenis | 4 | 41.08 (25m) | 42.24 | 14 | 41.96 | Nao atingido | 40.92 | Nao atingido | |
| Mariana Vale Serrao | PDEM | Juvenis | 5 | 42.24 (50m) | 43.00 | 16 | 43.70 | Atingido | 41.96 | Nao atingido | |
| Diana Marques Maquilao | CNSM | Juvenis | 6 | 41.30 (25m) | 41.79 | 9 | 41.96 | Atingido | 40.92 | Nao atingido | |
| Rita Lino Ferreira | BUZIOS | Juniores | 7 | 41.72 (25m) | 44.14 | 16 | 40.23 | Nao atingido | 39.54 | Nao atingido | |
| Carminho Jose Lopes | BSCN | Juvenis | 8 | 42.09 (25m) | 41.67 | 6 | 43.70 | Atingido | 41.96 | Atingido |
Série 6
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria Amelia Torres | VS | Juvenis | 1 | 40.85 (25m) | 41.77 | 7 | 43.70 | Atingido | 41.96 | Atingido | |
| Laura Conde Correia | CNTN | Juvenis | 2 | 40.68 (25m) | 41.12 | 3 | 43.70 | Atingido | 41.96 | Atingido | |
| Alicia Lopes Deep | BUZIOS | Juvenis | 3 | 39.89 (25m) | 39.94 | 2 | 41.96 | Atingido | 40.92 | Atingido | |
| Julia Pinto Pinheiro | PIMP | Juvenis | 4 | 39.83 (25m) | 42.03 | 11 | 41.96 | Nao atingido | 40.92 | Nao atingido | |
| Guiomar Dionisio Carreira | PIMP | Juvenis | 5 | 39.88 (25m) | 41.16 | 4 | 41.96 | Atingido | 40.92 | Nao atingido | |
| Maria Leonor Lopes | CNTN | Juniores | 6 | 39.93 (25m) | 41.39 | 13 | 39.19 | Nao atingido | 38.15 | Nao atingido | |
| Mercedes Beirao Valente | ANAR | Juvenis | 7 | 40.77 (25m) | 42.16 | 12 | 43.70 | Atingido | 41.96 | Nao atingido | |
| Matilde Abelho Vaz | CLAC | Juvenis | 8 | 40.90 (25m) | 41.77 | 7 | 41.96 | Atingido | 40.92 | Nao atingido |
Série 7
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonor Cardoso Tavares | CCDSERTA | Juvenis | 1 | 39.61 (25m) | 41.81 | 10 | 41.96 | Atingido | 40.92 | Nao atingido | |
| Mariana Freitas Mota | CNTN | Juniores | 2 | 39.33 (25m) | 42.24 | 14 | 40.23 | Nao atingido | 39.54 | Nao atingido | |
| Matilde Casimiro Bibi | BUZIOS | Juvenis | 3 | 38.67 (25m) | 38.50 | 1 | 41.96 | Atingido | 40.92 | Atingido | |
| Rita Lobo Pires | CNFU | Juniores | 4 | 36.79 (25m) | 39.16 | 9 | - | Sem TAC | 36.76 | Nao atingido | |
| Leonor Pereira Silva | OC | Juniores | 5 | 37.88 (50m) | - | -1 | 39.19 | Atingido (inscricao) | 38.15 | Atingido (inscricao) | |
| Sofia Oliveira Silva | CPCD | Seniores | 6 | 38.99 (25m) | 39.96 | 10 | - | Sem TAC | 35.37 | Nao atingido | |
| Rafaela Marreiros Oliveira | PDEM | Juniores | 7 | 39.41 (25m) | 40.56 | 11 | 40.23 | Nao atingido | 39.54 | Nao atingido | |
| Carolina Reis Lopes | CNTN | Juniores | 8 | 40.82 (50m) | 40.98 | 12 | 40.23 | Nao atingido | 39.54 | Nao atingido |
Série 8
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariana Santos Afonso | CNPE | Juniores | 1 | 36.58 (50m) | 37.01 | 4 | 39.19 | Atingido | 38.15 | Atingido | |
| Jessica Bernardino Lopes | AEFDTV | Juniores | 2 | 35.84 (50m) | 37.35 | 5 | 39.19 | Atingido | 38.15 | Atingido | |
| Clara Santos Madureira | CNTN | Juniores | 3 | 35.47 (50m) | 36.81 | 3 | 40.23 | Atingido | 39.54 | Atingido | |
| Leonor Peso Parente | PDEM | Seniores | 4 | 31.92 (50m) | 33.31 | 1 | - | Sem TAC | 36.07 | Atingido | |
| Luisa Goncalves Rodrigues | AEFDTV | Seniores | 5 | 35.15 (50m) | 38.14 | 7 | - | Sem TAC | 36.07 | Nao atingido | |
| Beatriz Ferreira Batista | CPCD | Juniores | 6 | 34.72 (25m) | 36.24 | 2 | - | Sem TAC | 36.76 | Atingido | |
| Rafaela Santos Afonso | CNPE | Juniores | 7 | 36.28 (50m) | 37.55 | 6 | 39.19 | Atingido | 38.15 | Atingido | |
| Marta Chambel Dias | CLAC | Seniores | 8 | 36.86 (50m) | 38.30 | 8 | - | Sem TAC | 35.37 | Nao atingido |
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Maria Quinta | CNTN | Juvenis | - | 46.94 (25m) | - | -1 | 41.96 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 40.92 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Constanca Mendao Silva | CNRM | Juvenis | - | 49.30 (25m) | - | -1 | 43.70 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 41.96 | Sem comparacao (inscricao 25m) |