100m COSTAS
Torneio Inter-Regional Especialista 2026 | Época 2026 | Piscina 50m

Tempo ao Vivo + TAC por atleta (por série)

Prova separada por séries com atletas em cada série

Série 1

Fav Atleta Clube Escalão Pista Inscrição Tempo ao Vivo Classificação TAC Zonais Estado TAC Nacionais Estado
Maria Leonor Serodio VS Juvenis 2 1:39.60 (25m) 1:40.85 26 1:21.82 Nao atingido 1:19.79 Nao atingido
Joana Raquel Dinis ACSINTRA Juniores 3 1:33.17 (25m) 1:33.31 16 1:18.44 Nao atingido 1:17.09 Nao atingido
Gabriela Lopes Costa CPCD Juvenis 4 1:32.12 (25m) 1:34.03 22 1:25.20 Nao atingido 1:21.82 Nao atingido
Leonor Chambel Santos CNAB Juvenis 5 1:32.38 (25m) 1:36.48 24 1:25.20 Nao atingido 1:21.82 Nao atingido
Catarina Faustino Dias CNPE Juvenis 6 1:36.49 (25m) 1:37.51 25 1:25.20 Nao atingido 1:21.82 Nao atingido

Série 2

Fav Atleta Clube Escalão Pista Inscrição Tempo ao Vivo Classificação TAC Zonais Estado TAC Nacionais Estado
Carolina Marques Ribeiro CNRM Juvenis 1 1:29.53 (25m) 1:31.76 19 1:25.20 Nao atingido 1:21.82 Nao atingido
Laura Sofia Graca SFUS Juvenis 2 1:33.58 (50m) 1:33.13 21 1:21.82 Nao atingido 1:19.79 Nao atingido
Matilde Vitorino Ferreira CNPE Juniores 3 1:25.10 (25m) 1:32.00 15 1:18.44 Nao atingido 1:17.09 Nao atingido
Iara Maria Camacho PIMP Juvenis 4 1:28.92 (50m) 1:27.73 14 1:21.82 Nao atingido 1:19.79 Nao atingido
Madalena Santos Rolo CCDSERTA Juniores 5 1:25.12 (25m) 1:29.52 13 1:18.44 Nao atingido 1:17.09 Nao atingido
Joana Verissimo Tavares CLAC Juvenis 6 1:31.56 (50m) 1:31.61 18 1:21.82 Nao atingido 1:19.79 Nao atingido
Ana Sofia Silva CNPE Juvenis 7 1:29.05 (25m) 1:35.30 23 1:25.20 Nao atingido 1:21.82 Nao atingido
Ana Leonor Lopes CNRM Juvenis 8 1:29.83 (25m) 1:32.25 20 1:21.82 Nao atingido 1:19.79 Nao atingido

Série 3

Fav Atleta Clube Escalão Pista Inscrição Tempo ao Vivo Classificação TAC Zonais Estado TAC Nacionais Estado
Jessica Garcia Ferreira OC Juvenis 1 1:23.32 (25m) 1:28.93 15 1:21.82 Nao atingido 1:19.79 Nao atingido
Sofia Guilherme Cabreira OC Juvenis 2 1:22.43 (25m) 1:30.88 17 1:25.20 Nao atingido 1:21.82 Nao atingido
Maria Almeida Duarte CPCD Juvenis 3 1:26.87 (50m) 1:30.73 16 1:21.82 Nao atingido 1:19.79 Nao atingido
Maria Carmo Rodrigues BUZIOS Juniores 4 1:20.48 (25m) 1:27.63 11 1:16.41 Nao atingido 1:14.38 Nao atingido
Ines Silva Lima CNAB Juniores 5 1:26.09 (50m) 1:28.18 2 - Sem TAC 1:11.68 Nao atingido
Isabella Scavone Lopes CNMC Juniores 6 1:26.88 (50m) 1:28.81 12 1:16.41 Nao atingido 1:14.38 Nao atingido
Carolina Mendes Goncalves CPCD Juniores 7 1:27.23 (50m) 1:30.13 14 1:18.44 Nao atingido 1:17.09 Nao atingido
Elisa Rodrigues Simoes BSCN Juvenis 8 1:28.38 (50m) 1:26.53 13 1:25.20 Nao atingido 1:21.82 Nao atingido

Série 4

Fav Atleta Clube Escalão Pista Inscrição Tempo ao Vivo Classificação TAC Zonais Estado TAC Nacionais Estado
Leonor Duarte Goncalves NDCO Juniores 1 1:19.82 (25m) 1:20.57 5 1:16.41 Nao atingido 1:14.38 Nao atingido
Matilde Abelho Vaz CLAC Juvenis 2 1:18.58 (25m) 1:26.43 12 1:21.82 Nao atingido 1:19.79 Nao atingido
Rafaela Sofia Silva CPCD Juniores 3 1:22.67 (50m) 1:24.79 10 1:16.41 Nao atingido 1:14.38 Nao atingido
Inga Vitorino Carvalho CPCD Seniores 4 1:18.03 (25m) 1:24.81 1 - Sem TAC 1:09.65 Nao atingido
Madalena Santos Machado NDCO Juvenis 5 1:18.02 (25m) 1:23.01 5 1:21.82 Nao atingido 1:19.79 Nao atingido
Marta Costa Soares SFUS Juvenis 6 1:23.14 (50m) 1:25.44 11 1:21.82 Nao atingido 1:19.79 Nao atingido
Rita Balsa Alves BUZIOS Juvenis 7 1:23.60 (50m) 1:23.61 9 1:21.82 Nao atingido 1:19.79 Nao atingido
Emma Henriques Souto OC Juvenis 8 1:20.15 (25m) 1:23.34 7 1:25.20 Atingido 1:21.82 Nao atingido

Série 5

Fav Atleta Clube Escalão Pista Inscrição Tempo ao Vivo Classificação TAC Zonais Estado TAC Nacionais Estado
Matilde Pinto Antunes CNPE Juniores 1 1:22.38 (50m) 1:21.14 7 1:18.44 Nao atingido 1:17.09 Nao atingido
Mariana Bagagem Carvalho CNMC Juniores 2 1:16.72 (25m) 1:21.19 8 1:16.41 Nao atingido 1:14.38 Nao atingido
Laurine Aurore Amorim ACSINTRA Juvenis 3 1:16.30 (25m) 1:19.56 3 1:25.20 Atingido 1:21.82 Atingido
Arina Golendukhina PDEM Juvenis 4 1:20.72 (50m) 1:23.03 6 1:21.82 Nao atingido 1:19.79 Nao atingido
Maria Leonor Assuncao PIMP Juvenis 5 1:20.75 (50m) 1:24.92 10 1:21.82 Nao atingido 1:19.79 Nao atingido
Julia Pinto Pinheiro PIMP Juvenis 6 1:20.99 (50m) 1:20.51 4 1:21.82 Atingido 1:19.79 Nao atingido
Beatriz Agostinho Duque AVQA Juniores 7 1:22.02 (50m) 1:21.94 9 1:18.44 Nao atingido 1:17.09 Nao atingido
Margarida Madeira Pires CNRM Juvenis 8 1:22.48 (50m) 1:23.46 8 1:21.82 Nao atingido 1:19.79 Nao atingido

Série 6

Fav Atleta Clube Escalão Pista Inscrição Tempo ao Vivo Classificação TAC Zonais Estado TAC Nacionais Estado
Joana Alexandra Silva CPCD Juniores 1 1:15.55 (25m) 1:20.82 6 1:16.41 Nao atingido 1:14.38 Nao atingido
Raquel Silva Delgadinho PDEM Juniores 2 1:17.11 (50m) 1:20.51 4 1:18.44 Nao atingido 1:17.09 Nao atingido
Ines Martins Farinha CCDSERTA Juniores 3 1:15.18 (50m) 1:17.57 3 1:18.44 Atingido 1:17.09 Nao atingido
Caetana Amado Santos CNMC Juniores 4 1:11.42 (50m) 1:17.05 1 - Sem TAC 1:11.68 Nao atingido
Beatriz Peguinho Simoes CNRM Juniores 5 1:09.38 (25m) 1:13.11 1 1:16.41 Atingido 1:14.38 Atingido
Maria Amelia Torres VS Juvenis 6 1:16.45 (50m) 1:17.12 1 1:25.20 Atingido 1:21.82 Atingido
Ana Luisa Vieira ACSINTRA Juvenis 7 1:17.64 (50m) 1:18.63 2 1:21.82 Atingido 1:19.79 Atingido
Elisa Henriques Souto OC Juniores 8 1:15.68 (25m) 1:16.89 2 1:16.41 Nao atingido 1:14.38 Nao atingido
Fav Atleta Clube Escalão Pista Inscrição Tempo ao Vivo Classificação TAC Zonais Estado TAC Nacionais Estado
Angela Maria Pereira CNSM Juniores - 1:22.49 (50m) - -1 1:16.41 Nao atingido (inscricao) 1:14.38 Nao atingido (inscricao)
Clara Santos Madureira CNTN Juniores - 1:10.68 (50m) - -1 1:18.44 Atingido (inscricao) 1:17.09 Atingido (inscricao)
Constanca Mendao Silva CNRM Juvenis - 1:42.04 (50m) - -1 1:25.20 Nao atingido (inscricao) 1:21.82 Nao atingido (inscricao)
Margarida Lourenco Antunes CCDSERTA Juvenis - 1:22.40 (25m) - -1 1:21.82 Sem comparacao (inscricao 25m) 1:19.79 Sem comparacao (inscricao 25m)
Maria Mateus Cabrita CPCD Juvenis - 1:26.63 (25m) - -1 1:21.82 Sem comparacao (inscricao 25m) 1:19.79 Sem comparacao (inscricao 25m)