50m BRUCOS
Campeonato Distrital de Verão de Categorias | Época 2026 | Piscina 25m
Tempo ao Vivo + TAC por atleta (por série)
Prova separada por séries com atletas em cada série
Série 1
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidalia Conceicao Maria | CNL | Seniores | 2 | - | - | 38 | - | Sem TAC | 34.97 | Sem tempo | |
| Ariana Filipa Teixeira | CNNZ | Juvenis | 3 | 56.26 (25m) | - | 35 | 43.19 | Nao atingido (inscricao) | 41.48 | Nao atingido (inscricao) | |
| Isabel Maria Julio | CNL | Seniores | 4 | 53.85 (25m) | - | 33 | - | Sem TAC | 34.97 | Nao atingido (inscricao) | |
| Mariia Bulba | PIMP | Juvenis | 5 | 54.51 (25m) | - | 34 | 41.48 | Nao atingido (inscricao) | 40.45 | Nao atingido (inscricao) | |
| Camila Silva Grilo | ACRDL | Juvenis | 6 | - | - | 37 | 41.48 | Sem tempo | 40.45 | Sem tempo | |
| Leonor Soares Fernandes | ACRDL | Juniores | 7 | - | - | 36 | 38.74 | Sem tempo | 37.71 | Sem tempo |
Série 2
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelly Cordeiro Marques | CNL | Juvenis | 1 | 49.55 (25m) | - | 31 | 43.19 | Nao atingido (inscricao) | 41.48 | Nao atingido (inscricao) | |
| Ana Francisca Querido | PIMP | Juvenis | 2 | 48.75 (25m) | - | 29 | 41.48 | Nao atingido (inscricao) | 40.45 | Nao atingido (inscricao) | |
| Constanca Teopisto Carvalho | CNAL | Juvenis | 3 | 47.38 (25m) | - | 27 | 43.19 | Nao atingido (inscricao) | 41.48 | Nao atingido (inscricao) | |
| Maria Leonor Ferreira | OC | Juvenis | 4 | 44.62 (25m) | - | 25 | 41.48 | Nao atingido (inscricao) | 40.45 | Nao atingido (inscricao) | |
| Matilde Mamede Cecilio | CNPE | Juvenis | 5 | 45.65 (25m) | - | 26 | 43.19 | Nao atingido (inscricao) | 41.48 | Nao atingido (inscricao) | |
| Alice Meier | CNNZ | Juvenis | 6 | 47.88 (25m) | - | 28 | 41.48 | Nao atingido (inscricao) | 40.45 | Nao atingido (inscricao) | |
| Iara Maria Camacho | PIMP | Juvenis | 7 | 48.77 (25m) | - | 30 | 41.48 | Nao atingido (inscricao) | 40.45 | Nao atingido (inscricao) | |
| Maria Lopes Esperanca | URDJ | Juniores | 8 | 51.59 (25m) | - | 32 | 39.76 | Nao atingido (inscricao) | 39.08 | Nao atingido (inscricao) |
Série 3
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelly Simao Costa | OC | Juniores | 1 | 45.52 (50m) | - | 23 | 39.76 | Sem comparacao (inscricao 50m) | 39.08 | Sem comparacao (inscricao 50m) | |
| Diana Morais Carlos | PIMP | Juniores | 2 | 42.52 (25m) | - | 21 | 39.76 | Nao atingido (inscricao) | 39.08 | Nao atingido (inscricao) | |
| Beatriz Silva Conceicao | BSCN | Seniores | 3 | 39.60 (25m) | - | 19 | - | Sem TAC | 34.97 | Nao atingido (inscricao) | |
| Ana Margarida Marques | ADBA | Juniores | 4 | 39.35 (25m) | - | 17 | - | Sem TAC | 36.34 | Nao atingido (inscricao) | |
| Leonor Pinto Rosario | DNMG | Juvenis | 5 | 40.51 (50m) | - | 18 | 43.19 | Sem comparacao (inscricao 50m) | 41.48 | Sem comparacao (inscricao 50m) | |
| Carolina Machado Costa | CNL | Seniores | 6 | 42.20 (25m) | - | 20 | - | Sem TAC | 34.97 | Nao atingido (inscricao) | |
| Matilde Vitorino Ferreira | CNPE | Juniores | 7 | 44.27 (25m) | - | 22 | 39.76 | Nao atingido (inscricao) | 39.08 | Nao atingido (inscricao) | |
| Matilde Santos Coutinho | CNNZ | Seniores | 8 | 44.40 (25m) | - | 24 | - | Sem TAC | 35.65 | Nao atingido (inscricao) |
Série 4
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria Joao Vala | PIMP | Juniores | 1 | 38.27 (25m) | - | 15 | 39.76 | Atingido (inscricao) | 39.08 | Atingido (inscricao) | |
| Cristiana Henriques Almeida | BSCN | Juniores | 2 | 38.99 (50m) | - | 13 | 39.76 | Sem comparacao (inscricao 50m) | 39.08 | Sem comparacao (inscricao 50m) | |
| Maria Santos Fonseca | CNL | Juniores | 3 | 37.38 (25m) | - | 11 | 39.76 | Atingido (inscricao) | 39.08 | Atingido (inscricao) | |
| Leonor Pereira Silva | OC | Juniores | 4 | 37.88 (50m) | - | 9 | 38.74 | Sem comparacao (inscricao 50m) | 37.71 | Sem comparacao (inscricao 50m) | |
| Ines Apolinario Soares | PIMP | Seniores | 5 | 37.34 (25m) | - | 10 | - | Sem TAC | 34.97 | Nao atingido (inscricao) | |
| Elisa Henriques Souto | OC | Juniores | 6 | 37.71 (25m) | - | 12 | 38.74 | Atingido (inscricao) | 37.71 | Atingido (inscricao) | |
| Luana Ferreira Craveiro | DNMG | Juniores | 7 | 37.95 (25m) | - | 14 | - | Sem TAC | 36.34 | Nao atingido (inscricao) | |
| Renata Simoes Rato | ADBA | Seniores | 8 | 38.95 (25m) | - | 16 | - | Sem TAC | 34.97 | Nao atingido (inscricao) |
Série 5
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beatriz Marques Gaspar | DNMG | Juniores | 1 | 37.21 (50m) | - | 7 | 39.76 | Sem comparacao (inscricao 50m) | 39.08 | Sem comparacao (inscricao 50m) | |
| Carolina Lourenco Matos | BSCN | Seniores | 2 | 35.59 (25m) | - | 5 | - | Sem TAC | 34.97 | Nao atingido (inscricao) | |
| Rafaela Santos Afonso | CNPE | Juniores | 3 | 36.33 (50m) | - | 3 | 38.74 | Sem comparacao (inscricao 50m) | 37.71 | Sem comparacao (inscricao 50m) | |
| Joana Rosa Ferreira | CNL | Seniores | 4 | 35.84 (50m) | - | 1 | - | Sem TAC | 34.97 | Sem comparacao (inscricao 50m) | |
| Sofia Roma Brizida | CNL | Juniores | 5 | 36.30 (50m) | - | 2 | 38.74 | Sem comparacao (inscricao 50m) | 37.71 | Sem comparacao (inscricao 50m) | |
| Margarida Correia Madeira | DNMG | Seniores | 6 | 35.49 (25m) | - | 4 | - | Sem TAC | 35.31 | Nao atingido (inscricao) | |
| Mariana Santos Afonso | CNPE | Juniores | 7 | 36.58 (50m) | - | 6 | 38.74 | Sem comparacao (inscricao 50m) | 37.71 | Sem comparacao (inscricao 50m) | |
| Rita Rocha Silva | CNAL | Seniores | 8 | 36.23 (25m) | - | 8 | - | Sem TAC | 35.65 | Nao atingido (inscricao) |