Época
2026
Sessão Manhã
| Prova | Sexo | Data | Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 1500m LIVRES | F | 2026-06-20 | 09:00 | |
| 400m LIVRES | M | 2026-06-20 | 09:23 | |
| 100m COSTAS | F | 2026-06-20 | 10:03 | |
| 100m COSTAS | M | 2026-06-20 | 10:21 | |
| 1500m LIVRES | F | 2026-06-20 | 10:36 | |
| 400m LIVRES | M | 2026-06-20 | 10:43 | |
| 100m COSTAS | F | 2026-06-20 | 10:50 | |
| 100m COSTAS | M | 2026-06-20 | 10:57 | |
| 200m MARIPOSA | F | 2026-06-20 | 11:04 | |
| 200m MARIPOSA | M | 2026-06-20 | 11:12 | |
| 50m LIVRES | F | 2026-06-20 | 11:24 | |
| 50m LIVRES | M | 2026-06-20 | 11:36 | |
| 200m MARIPOSA | F | 2026-06-20 | 11:48 | |
| 200m MARIPOSA | M | 2026-06-20 | 11:55 | |
| 50m LIVRES | F | 2026-06-20 | 12:02 | |
| 50m LIVRES | M | 2026-06-20 | 12:09 | |
| 1500m LIVRES | M | 2026-06-21 | 09:00 | |
| 400m LIVRES | F | 2026-06-21 | 09:27 | |
| 50m BRUCOS | M | 2026-06-21 | 10:00 | |
| 50m BRUCOS | F | 2026-06-21 | 10:05 | |
| 1500m LIVRES | M | 2026-06-21 | 10:12 | |
| 400m LIVRES | F | 2026-06-21 | 10:16 | |
| 50m BRUCOS | M | 2026-06-21 | 10:23 | |
| 50m BRUCOS | F | 2026-06-21 | 10:30 | |
| 100m MARIPOSA | M | 2026-06-21 | 10:37 | |
| 100m MARIPOSA | F | 2026-06-21 | 10:47 | |
| 50m COSTAS | M | 2026-06-21 | 10:53 | |
| 50m COSTAS | F | 2026-06-21 | 10:59 | |
| 100m MARIPOSA | M | 2026-06-21 | 11:09 | |
| 100m MARIPOSA | F | 2026-06-21 | 11:16 | |
| 50m COSTAS | M | 2026-06-21 | 11:23 | |
| 50m COSTAS | F | 2026-06-21 | 11:30 | |
| 200m ESTILOS | M | 2026-06-21 | 11:37 | |
| 200m ESTILOS | F | 2026-06-21 | 11:55 |
Sessão Tarde
| Prova | Sexo | Data | Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 800m LIVRES | M | 2026-06-20 | 15:45 | |
| 400m ESTILOS | F | 2026-06-20 | 16:15 | |
| 200m BRUCOS | M | 2026-06-20 | 16:31 | |
| 200m BRUCOS | F | 2026-06-20 | 16:47 | |
| 800m LIVRES | M | 2026-06-20 | 17:04 | |
| 400m ESTILOS | F | 2026-06-20 | 17:11 | |
| 200m BRUCOS | M | 2026-06-20 | 17:18 | |
| 200m BRUCOS | F | 2026-06-20 | 17:25 | |
| 100m LIVRES | M | 2026-06-20 | 17:32 | |
| 100m LIVRES | F | 2026-06-20 | 17:45 | |
| 200m COSTAS | M | 2026-06-20 | 18:00 | |
| 200m COSTAS | F | 2026-06-20 | 18:16 | |
| 100m LIVRES | M | 2026-06-20 | 18:28 | |
| 100m LIVRES | F | 2026-06-20 | 18:35 | |
| 200m COSTAS | M | 2026-06-20 | 18:42 | |
| 200m COSTAS | F | 2026-06-20 | 18:49 | |
| 800m LIVRES | F | 2026-06-21 | 15:45 | |
| 400m ESTILOS | M | 2026-06-21 | 16:12 | |
| 50m MARIPOSA | F | 2026-06-21 | 16:27 | |
| 50m MARIPOSA | M | 2026-06-21 | 16:33 | |
| 800m LIVRES | F | 2026-06-21 | 16:40 | |
| 400m ESTILOS | M | 2026-06-21 | 16:47 | |
| 50m MARIPOSA | F | 2026-06-21 | 16:54 | |
| 50m MARIPOSA | M | 2026-06-21 | 17:01 | |
| 100m BRUCOS | F | 2026-06-21 | 17:08 | |
| 100m BRUCOS | M | 2026-06-21 | 17:20 | |
| 200m LIVRES | F | 2026-06-21 | 17:29 | |
| 200m LIVRES | M | 2026-06-21 | 17:51 | |
| 100m BRUCOS | F | 2026-06-21 | 18:20 | |
| 100m BRUCOS | M | 2026-06-21 | 18:27 | |
| 200m LIVRES | F | 2026-06-21 | 18:34 | |
| 200m LIVRES | M | 2026-06-21 | 18:41 |