200m LIVRES
Torregri III - Torneio de Técnicas Combinadas | Época 2026 | Piscina 25m
Tempo ao Vivo + TAC por atleta (por série)
Prova separada por séries com atletas em cada série
Série 1
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vasco Miguel Rodrigues | GCNF | Infantis | 3 | - | 3:36.03 | 17 | 2:28.08 | Nao atingido | 2:24.71 | Nao atingido | |
| Laurenço Chiperi Harea | CNFA | Infantis | 4 | - | 3:34.37 | 16 | 2:28.08 | Nao atingido | 2:24.71 | Nao atingido | |
| Tomas Barra Costa | CNFA | Cadetes | 5 | - | 3:44.33 | 21 | 2:28.08 | Nao atingido | 2:24.71 | Nao atingido |
Série 2
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Danu | PORTIN | Infantis | 2 | - | - | -1 | 2:28.08 | Sem tempo | 2:24.71 | Sem tempo | |
| Rafael Palma Pires | GCNF | Infantis | 3 | 4:08.54 (25m) | 3:38.09 | 18 | 2:28.08 | Nao atingido | 2:24.71 | Nao atingido | |
| Frederico Ferreira | TNC | Infantis | 4 | 3:54.00 (25m) | 3:33.99 | 15 | 2:28.08 | Nao atingido | 2:24.71 | Nao atingido | |
| Gustavo Goncalves Jesus | GCNF | Infantis | 5 | 3:58.14 (25m) | 3:13.66 | 4 | 2:28.08 | Nao atingido | 2:24.71 | Nao atingido | |
| Diogo Reis Jacinto | GCNF | Infantis | 6 | - | 3:08.38 | 1 | 2:28.08 | Nao atingido | 2:24.71 | Nao atingido | |
| Colin Zerebecki Gosling | CNLGOS | Infantis | 7 | - | 3:38.51 | 19 | 2:28.08 | Nao atingido | 2:24.71 | Nao atingido |
Série 3
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Amelio Coelho | LDC | Infantis | 1 | 3:43.27 (25m) | 3:32.37 | 2 | 2:28.08 | Nao atingido | 2:24.71 | Nao atingido | |
| Guilherme Afonso Moreira | LDC | Infantis | 2 | 3:38.57 (25m) | 3:33.23 | 12 | 2:28.08 | Nao atingido | 2:24.71 | Nao atingido | |
| Gabriel Barracha Bras | LDC | Infantis | 3 | 3:35.03 (25m) | 3:39.19 | 20 | 2:28.08 | Nao atingido | 2:24.71 | Nao atingido | |
| Miguel Coimbra Pereira | FCF | Infantis | 4 | 3:31.50 (25m) | 3:32.22 | 11 | 2:28.08 | Nao atingido | 2:24.71 | Nao atingido | |
| Guilherme Martins Cardoso | LAGAC | Infantis | 5 | 3:33.01 (25m) | 3:25.94 | 8 | 2:28.08 | Nao atingido | 2:24.71 | Nao atingido | |
| Duarte Fernandes Santos | CNOL | Cadetes | 6 | 3:35.86 (25m) | 3:33.83 | 14 | 2:28.08 | Nao atingido | 2:24.71 | Nao atingido | |
| Guilherme Salvador Conceicao | CNOL | Cadetes | 7 | 3:42.15 (25m) | 3:33.77 | 13 | 2:28.08 | Nao atingido | 2:24.71 | Nao atingido | |
| Daniel Alexandre Mourinho | PORTIN | Infantis | 8 | 3:46.82 (25m) | 3:30.55 | 10 | 2:28.08 | Nao atingido | 2:24.71 | Nao atingido |
Série 4
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roberto Iliciuc | LDC | Infantis | 1 | 3:26.30 (25m) | 3:18.50 | 6 | 2:28.08 | Nao atingido | 2:24.71 | Nao atingido | |
| Tomas Afonso Pereira | CNGUA | Infantis | 2 | 3:21.00 (25m) | - | -1 | 2:28.08 | Nao atingido (inscricao) | 2:24.71 | Nao atingido (inscricao) | |
| Lourenco Coelho Venda | GCNF | Infantis | 3 | 3:11.06 (25m) | 3:09.17 | 2 | 2:28.08 | Nao atingido | 2:24.71 | Nao atingido | |
| Fabian Lopez Minana | CNGUA | Infantis | 4 | 3:07.75 (25m) | 3:00.32 | 1 | 2:28.08 | Nao atingido | 2:24.71 | Nao atingido | |
| Rodrigo Martins Sousa | LDC | Infantis | 5 | 3:10.83 (25m) | 3:09.37 | 3 | 2:28.08 | Nao atingido | 2:24.71 | Nao atingido | |
| Gabriel Jose Santos | CNOL | Cadetes | 6 | 3:17.02 (25m) | 3:15.95 | 5 | 2:28.08 | Nao atingido | 2:24.71 | Nao atingido | |
| Diogo Longuinho Gomes | LDC | Infantis | 7 | 3:25.58 (25m) | 3:21.37 | 7 | 2:28.08 | Nao atingido | 2:24.71 | Nao atingido | |
| Benjamin Rodrigues Duarte | CNOL | Cadetes | 8 | 3:27.90 (25m) | 3:28.70 | 9 | 2:28.08 | Nao atingido | 2:24.71 | Nao atingido |