Época
2026
Sessão Manhã
| Prova | Sexo | Data | Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 400m LIVRES | - | 2026-06-07 | 09:30 | |
| 400m LIVRES | - | 2026-06-07 | 09:55 | |
| 200m LIVRES | - | 2026-06-07 | 10:28 | |
| 200m LIVRES | - | 2026-06-07 | 10:53 | |
| 100m BRUCOS | - | 2026-06-07 | 11:15 | |
| 100m BRUCOS | - | 2026-06-07 | 11:40 | |
| 50m BRUCOS | - | 2026-06-07 | 11:59 | |
| 100m MARIPOSA | - | 2026-06-07 | 12:02 | |
| 100m MARIPOSA | - | 2026-06-07 | 12:05 | |
| 50m MARIPOSA | - | 2026-06-07 | 12:08 | |
| 50m MARIPOSA | - | 2026-06-07 | 12:13 |
Sessão Tarde
| Prova | Sexo | Data | Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 200m ESTILOS | - | 2026-06-07 | 16:30 | |
| 200m ESTILOS | - | 2026-06-07 | 16:49 | |
| 100m ESTILOS | - | 2026-06-07 | 17:04 | |
| 100m ESTILOS | - | 2026-06-07 | 17:16 | |
| 100m COSTAS | - | 2026-06-07 | 17:32 | |
| 100m COSTAS | - | 2026-06-07 | 17:44 | |
| 50m COSTAS | - | 2026-06-07 | 18:00 | |
| 100m LIVRES | - | 2026-06-07 | 18:03 | |
| 100m LIVRES | - | 2026-06-07 | 18:17 | |
| 50m LIVRES | - | 2026-06-07 | 18:31 |