50m LIVRES
IV Torneio de Natação Adaptada de Estarreja - Junta de Freguesia de Beduído | Época 2026 | Piscina 25m
Tempo ao Vivo + TAC por atleta (por série)
Prova separada por séries com atletas em cada série
Série 1
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humberto Julio Mendes | APUVE | Seniores | 3 | - | 38.99 | 2 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido | |
| Tiago Andre Silva | FVCD | Seniores | 4 | 1:33.35 (25m) | - | -1 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido (inscricao) | |
| Ricardo Filipe Silva | ADADA | Juniores | 5 | 1:33.48 (25m) | 1:11.29 | 10 | 26.80 | Nao atingido | 26.10 | Nao atingido |
Série 2
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo Ferreira Silva | FVCD | Seniores | 1 | 1:27.31 (25m) | 1:24.09 | 2 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido | |
| Filipe Luis Cardoso | ADADA | Seniores | 2 | 1:20.21 (25m) | 1:26.28 | 1 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido | |
| Jose Diogo Ribeiro | ADADA | Juvenis | 3 | 1:18.21 (25m) | 1:17.57 | 11 | 29.15 | Nao atingido | 28.92 | Nao atingido | |
| Jose Antonio Albergaria | FVCD | Seniores | 4 | 1:12.98 (25m) | 1:14.13 | 1 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido | |
| Rui Jorge Barbosa | ADADA | Seniores | 5 | 1:15.62 (50m) | 57.43 | 8 | - | Sem TAC | 24.22 | Nao atingido | |
| Joao Pedro Pinho | ADADA | Seniores | 6 | 1:19.53 (25m) | 1:24.48 | 1 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido | |
| Martim Santos Neto | FVCD | Juniores | 7 | 1:22.53 (25m) | 1:22.49 | 2 | 26.80 | Nao atingido | 26.10 | Nao atingido |
Série 3
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Jesus Rocha | ADADA | Juniores | 1 | 1:07.03 (25m) | 1:05.04 | 9 | 26.80 | Nao atingido | 26.10 | Nao atingido | |
| Fernando Daniel Vale | ASC | Seniores | 2 | 1:01.65 (25m) | 1:09.49 | 9 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido | |
| Vasco Paixao Oliveira | ADADA | Infantis | 3 | 59.44 (25m) | 51.10 | 5 | 31.03 | Nao atingido | 30.33 | Nao atingido | |
| Gabriel Andre Silva | ADADA | Juniores | 4 | 59.23 (25m) | - | -1 | 26.80 | Nao atingido (inscricao) | 26.10 | Nao atingido (inscricao) | |
| Guilherme Albuquerque Ferreira | ADADA | Seniores | 5 | 59.24 (25m) | 58.09 | 8 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido | |
| Joao Caldas Santos | SCA | Seniores | 6 | 1:00.00 (25m) | 1:32.89 | 12 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido | |
| Joao Pedro Gomes | ADADA | Seniores | 7 | 1:04.14 (25m) | 1:03.75 | 8 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido | |
| Jose Pedro Ferreira | SCE | Seniores | 8 | 1:09.48 (25m) | 1:11.21 | 10 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido |
Série 4
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Filipe Ribeiro | ADADA | Seniores | 1 | 55.14 (25m) | 57.21 | 7 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido | |
| Joao Paulo Farrim | ASC | Seniores | 2 | 53.88 (25m) | 59.93 | 1 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido | |
| Bruno Miguel Reis | SCA | Seniores | 3 | 51.88 (25m) | 53.40 | 7 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido | |
| Tomas Alexandre Lopes | ASC | Juniores | 4 | 47.97 (25m) | 49.12 | 5 | - | Sem TAC | 25.16 | Nao atingido | |
| Marcelo Santos Paulo | AO21 | Seniores | 5 | 49.11 (25m) | 50.23 | 1 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido | |
| Nuno Rafael Guimaraes | ADADA | Juniores | 6 | 53.58 (25m) | 57.48 | 7 | - | Sem TAC | 25.16 | Nao atingido | |
| Milan Gersen | ADADA | Juniores | 7 | 55.09 (25m) | - | -1 | - | Sem TAC | 25.16 | Nao atingido (inscricao) | |
| Luis Afonso Fernandes | ASC | Juniores | 8 | 56.93 | 56.70 | 6 | 27.74 | Nao atingido | 27.27 | Nao atingido |
Série 5
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomas Manuel Fernandes | ASC | Juniores | 1 | 47.14 | 43.63 | 3 | 27.74 | Nao atingido | 27.27 | Nao atingido | |
| Rodrigo Oliveira Silva | FVCD | Seniores | 2 | 44.17 (25m) | 43.77 | 1 | - | Sem TAC | 24.45 | Nao atingido | |
| Joel Alexandre Pereira | APCC | Seniores | 3 | 43.66 (25m) | 44.81 | 6 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido | |
| Afonso Miguel Manquinho | ASC | Juvenis | 4 | 39.82 (25m) | 41.47 | 2 | 31.03 | Nao atingido | 30.33 | Nao atingido | |
| Joao Costa Amaral | SCE | Seniores | 5 | 40.77 (25m) | 41.21 | 1 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido | |
| Manuel Antonio Lourenco | AO21 | Seniores | 6 | 43.82 (25m) | 44.77 | 4 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido | |
| Illia Oksyuta | ADADA | Seniores | 7 | 46.98 (25m) | 54.76 | 6 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido | |
| Kelton Rafael Morte | ASC | Infantis | 8 | 47.44 (25m) | 43.65 | 4 | 31.03 | Nao atingido | 30.33 | Nao atingido |
Série 6
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diogo Rafael Cruz | SCE | Seniores | 1 | 39.10 (25m) | 40.26 | 3 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido | |
| Francisco Pessanha Montes | ADADA | Seniores | 2 | 37.64 (25m) | 38.88 | 4 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido | |
| Diogo Almeida Rego | SCA | Seniores | 3 | 32.82 (25m) | 33.67 | 2 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido | |
| Vicente Barros Pereira | SCP | Seniores | 4 | 29.12 (25m) | 30.45 | 1 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido | |
| Pedro Xavier Rebocho | SCA | Seniores | 5 | 30.48 (25m) | 31.25 | 1 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido | |
| Diogo Alexandre Matos | SCP | Seniores | 6 | 33.11 (25m) | 33.98 | 3 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido | |
| Francisco Mario Gouveia | FVCD | Seniores | 7 | 38.37 (25m) | 38.29 | 1 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido | |
| Tomas Aniceto Santos | FVCD | Seniores | 8 | 39.25 (25m) | 43.26 | 5 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido |