Época
2026
Sessão Manhã
| Prova | Sexo | Data | Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 400m ESTILOS | F | 2026-04-12 | 10:00 | |
| 400m ESTILOS | M | 2026-04-12 | 10:09 | |
| 200m LIVRES | F | 2026-04-12 | 10:16 | |
| 200m LIVRES | M | 2026-04-12 | 10:36 | |
| 50m MARIPOSA | F | 2026-04-12 | 10:50 | |
| 50m MARIPOSA | M | 2026-04-12 | 10:52 | |
| 100m COSTAS | F | 2026-04-12 | 10:54 | |
| 100m COSTAS | M | 2026-04-12 | 11:03 | |
| 100m BRUCOS | F | 2026-04-12 | 11:15 | |
| 100m BRUCOS | M | 2026-04-12 | 11:19 | |
| 100m ESTILOS | F | 2026-04-12 | 11:26 | |
| 100m ESTILOS | M | 2026-04-12 | 11:29 | |
| 100m MARIPOSA | F | 2026-04-12 | 11:32 | |
| 100m MARIPOSA | M | 2026-04-12 | 11:35 | |
| 200m BRUCOS | F | 2026-04-12 | 11:38 | |
| 200m BRUCOS | M | 2026-04-12 | 11:41 | |
| 50m LIVRES | F | 2026-04-12 | 11:47 | |
| 50m LIVRES | M | 2026-04-12 | 11:57 | |
| 25m MARIPOSA | F | 2026-04-12 | 12:09 | |
| 25m MARIPOSA | M | 2026-04-12 | 12:10 | |
| 25m COSTAS | F | 2026-04-12 | 12:12 | |
| 25m COSTAS | M | 2026-04-12 | 12:14 |
Sessão Tarde
| Prova | Sexo | Data | Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 400m LIVRES | F | 2026-04-12 | 15:30 | |
| 400m LIVRES | M | 2026-04-12 | 15:39 | |
| 50m COSTAS | F | 2026-04-12 | 15:47 | |
| 50m COSTAS | M | 2026-04-12 | 15:56 | |
| 200m COSTAS | F | 2026-04-12 | 16:12 | |
| 200m COSTAS | M | 2026-04-12 | 16:18 | |
| 150m ESTILOS | F | 2026-04-12 | 16:24 | |
| 150m ESTILOS | M | 2026-04-12 | 16:24 | |
| 200m ESTILOS | F | 2026-04-12 | 16:30 | |
| 200m ESTILOS | M | 2026-04-12 | 16:35 | |
| 50m BRUCOS | F | 2026-04-12 | 16:41 | |
| 50m BRUCOS | M | 2026-04-12 | 16:43 | |
| 200m MARIPOSA | F | 2026-04-12 | 16:49 | |
| 200m MARIPOSA | M | 2026-04-12 | 16:54 | |
| 100m LIVRES | F | 2026-04-12 | 16:59 | |
| 100m LIVRES | M | 2026-04-12 | 17:08 | |
| 25m BRUCOS | F | 2026-04-12 | 17:25 | |
| 25m BRUCOS | M | 2026-04-12 | 17:25 | |
| 25m LIVRES | F | 2026-04-12 | 17:27 | |
| 25m LIVRES | M | 2026-04-12 | 17:28 |