50m MARIPOSA
TORREGRI 3 - POLITICA DESPORTIVA | Época 2026 | Piscina 25m
Tempo ao Vivo + TAC por atleta (por série)
Prova separada por séries com atletas em cada série
Série 1
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Afonso Gastao | BUZIOS | Cadetes | 2 | - | - | -1 | 33.33 | Sem tempo | 32.57 | Sem tempo | |
| Francisco Lopes Pires | CNTN | Cadetes | 3 | - | 1:05.03 | 21 | 33.33 | Nao atingido | 32.57 | Nao atingido | |
| Jose Francisco Correia | CLAC | Cadetes | 4 | 1:24.31 (25m) | - | -1 | 33.33 | Nao atingido (inscricao) | 32.57 | Nao atingido (inscricao) | |
| Francisco Cardoso Policarpo | AVQA | Cadetes | 5 | 1:27.24 (25m) | 1:13.44 | 2 | 33.33 | Nao atingido | 32.57 | Nao atingido | |
| Tomas Lobo Mendes | CNTN | Cadetes | 6 | - | 1:16.00 | 3 | 33.33 | Nao atingido | 32.57 | Nao atingido |
Série 2
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guilherme Maria Leal | BUZIOS | Cadetes | 1 | 1:11.13 (25m) | - | -1 | 33.33 | Nao atingido (inscricao) | 32.57 | Nao atingido (inscricao) | |
| Tiago Andre Carreira | NSCG | Infantis | 2 | 1:04.26 (25m) | 1:06.32 | 23 | 33.33 | Nao atingido | 32.57 | Nao atingido | |
| Luis Pedro Neves | BUZIOS | Cadetes | 3 | 1:02.72 (25m) | 1:01.52 | 20 | 33.33 | Nao atingido | 32.57 | Nao atingido | |
| Manuel Bermejo Torres | VS | Cadetes | 4 | 58.42 (25m) | 1:00.61 | 18 | 33.33 | Nao atingido | 32.57 | Nao atingido | |
| Goncalo Loureiro Lopes | AVQA | Cadetes | 5 | 1:00.83 (25m) | 1:00.90 | 19 | 33.33 | Nao atingido | 32.57 | Nao atingido | |
| Henrique Fernandes Silva | NSCG | Infantis | 6 | 1:02.72 (25m) | 59.66 | 6 | 33.33 | Nao atingido | 32.57 | Nao atingido | |
| Bernardo Mendes Oliveira | CNSM | Infantis | 7 | 1:07.37 (25m) | 1:05.75 | 22 | 33.33 | Nao atingido | 32.57 | Nao atingido | |
| Vasco Reis Lopes | CNTN | Cadetes | 8 | 1:13.13 (25m) | 1:11.81 | 24 | 33.33 | Nao atingido | 32.57 | Nao atingido |
Série 3
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigo Filipe Pena | VS | Infantis | 1 | 56.75 (25m) | 53.63 | 11 | 33.33 | Nao atingido | 32.57 | Nao atingido | |
| Rodrigo Alexandre Barracosa | CNSM | Infantis | 2 | 55.13 (25m) | 56.81 | 16 | 33.33 | Nao atingido | 32.57 | Nao atingido | |
| Samuel Sousa Alfaiate | CNTN | Infantis | 3 | 54.24 (25m) | 56.41 | 13 | 33.33 | Nao atingido | 32.57 | Nao atingido | |
| Afonso Maria Quinta | CNTN | Infantis | 4 | 52.67 (25m) | - | -1 | 33.33 | Nao atingido (inscricao) | 32.57 | Nao atingido (inscricao) | |
| Jose Miguel Rodrigues | CNTN | Infantis | 5 | 54.12 (25m) | 56.44 | 14 | 33.33 | Nao atingido | 32.57 | Nao atingido | |
| Guilherme Goncalves Montez | CNTN | Infantis | 6 | 55.11 (25m) | 56.00 | 12 | 33.33 | Nao atingido | 32.57 | Nao atingido | |
| Gabriel Barros Coelho | AVQA | Infantis | 7 | 55.78 (25m) | 56.45 | 15 | 33.33 | Nao atingido | 32.57 | Nao atingido | |
| David Laco Duarte | CLAC | Cadetes | 8 | 57.57 (25m) | 57.63 | 17 | 33.33 | Nao atingido | 32.57 | Nao atingido |
Série 4
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Sobko | CNTN | Infantis | 1 | 49.89 (25m) | 49.69 | 5 | 33.33 | Nao atingido | 32.57 | Nao atingido | |
| Gustavo Frazao Tainha | VS | Cadetes | 2 | 47.98 (25m) | 50.60 | 9 | 33.33 | Nao atingido | 32.57 | Nao atingido | |
| Antonio Vale Matias | BUZIOS | Infantis | 3 | 47.42 (25m) | 48.32 | 7 | 33.33 | Nao atingido | 32.57 | Nao atingido | |
| Antonio Abreu Silva | CNSM | Infantis | 4 | 46.58 (25m) | 45.11 | 3 | 33.33 | Nao atingido | 32.57 | Nao atingido | |
| Vasco Ferreira Marques | VS | Infantis | 5 | 47.11 (25m) | 48.11 | 6 | 33.33 | Nao atingido | 32.57 | Nao atingido | |
| Gabriel Ipate | SFUS | Cadetes | 6 | 47.59 (25m) | 48.90 | 1 | 33.33 | Nao atingido | 32.57 | Nao atingido | |
| Guilherme Francisco Palmeiro | BUZIOS | Cadetes | 7 | 49.00 (25m) | 51.65 | 10 | 33.33 | Nao atingido | 32.57 | Nao atingido | |
| David Miguel Oliveira | CNSM | Infantis | 8 | 51.32 (25m) | 49.07 | 4 | 33.33 | Nao atingido | 32.57 | Nao atingido |
Série 5
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomas Antonio Oliveira | BUZIOS | Cadetes | 1 | 45.45 (25m) | 45.30 | 3 | 33.33 | Nao atingido | 32.57 | Nao atingido | |
| Francisco Luis Jorge | CDAA | Cadetes | 2 | 43.36 (25m) | 44.45 | 1 | 33.33 | Nao atingido | 32.57 | Nao atingido | |
| Francisco Rodrigues Mendes | JO | Infantis | 3 | 42.74 (25m) | 44.63 | 2 | 33.33 | Nao atingido | 32.57 | Nao atingido | |
| Guilherme Formigo Martins | CNTN | Infantis | 4 | 39.05 (25m) | 38.61 | 1 | 33.33 | Nao atingido | 32.57 | Nao atingido | |
| Vasco Miguel Gomes | CNSM | Infantis | 5 | 40.11 (25m) | 38.68 | 2 | 33.33 | Nao atingido | 32.57 | Nao atingido | |
| Miguel Rosa Ricardo | CDAA | Infantis | 6 | 42.81 (25m) | 47.65 | 5 | 33.33 | Nao atingido | 32.57 | Nao atingido | |
| Hugo Liu Wang | SFUS | Infantis | 7 | 44.57 (25m) | 46.57 | 4 | 33.33 | Nao atingido | 32.57 | Nao atingido | |
| Gabriel Marques Maquilao | CNSM | Infantis | 8 | 45.67 (25m) | 49.07 | 8 | 33.33 | Nao atingido | 32.57 | Nao atingido |
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goncalo Castro Ferreira | CNTN | Cadetes | - | 51.88 (25m) | - | -1 | 33.33 | Nao atingido (inscricao) | 32.57 | Nao atingido (inscricao) | |
| Martim Belo Barradas | AVQA | Infantis | - | 1:01.97 (25m) | - | -1 | 33.33 | Nao atingido (inscricao) | 32.57 | Nao atingido (inscricao) |