Época
2026
Sessão Manhã
| Prova | Sexo | Data | Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 800m LIVRES | - | 2026-06-06 | 09:30 | |
| 200m ESTILOS | - | 2026-06-06 | 09:50 | |
| 400m LIVRES | - | 2026-06-06 | 10:05 | |
| 400m LIVRES | - | 2026-06-06 | 10:35 | |
| 100m BRUCOS | - | 2026-06-06 | 11:05 | |
| 100m BRUCOS | - | 2026-06-06 | 11:25 | |
| 100m MARIPOSA | - | 2026-06-06 | 11:55 | |
| 50m MARIPOSA | - | 2026-06-06 | 12:00 | |
| 100m MARIPOSA | - | 2026-06-06 | 12:00 | |
| 50m MARIPOSA | - | 2026-06-06 | 12:15 |
Sessão Tarde
| Prova | Sexo | Data | Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 200m ESTILOS | - | 2026-06-06 | 15:30 | |
| 800m LIVRES | - | 2026-06-06 | 15:40 | |
| 100m ESTILOS | - | 2026-06-06 | 16:15 | |
| 100m ESTILOS | - | 2026-06-06 | 16:35 | |
| 100m COSTAS | - | 2026-06-06 | 17:00 | |
| 100m COSTAS | - | 2026-06-06 | 17:05 | |
| 100m LIVRES | - | 2026-06-06 | 17:20 | |
| 100m LIVRES | - | 2026-06-06 | 17:45 |