50m LIVRES
Torneio Técnicas Simultâneas Cadetes | Época 2026 | Piscina 25m
Tempo ao Vivo + TAC por atleta (por série)
Prova separada por séries com atletas em cada série
Série 1
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Goncalves Barros | CAA | Cadetes | 2 | - | 1:16.96 | 3 | 31.03 | Nao atingido | 30.33 | Nao atingido | |
| Mateus Barros Lima | EDL | Infantis | 3 | 1:05.38 (25m) | 59.04 | 10 | 31.03 | Nao atingido | 30.33 | Nao atingido | |
| Arten Daryalov | EDV | Cadetes | 4 | - | 53.17 | 1 | 31.03 | Nao atingido | 30.33 | Nao atingido | |
| Vicente Barbosa Mendes | SCB | Infantis | 5 | - | - | -1 | 31.03 | Sem tempo | 30.33 | Sem tempo |
Série 2
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lourenco Vale Coimbra | SCB | Infantis | 1 | 52.09 (25m) | 51.86 | 9 | 31.03 | Nao atingido | 30.33 | Nao atingido | |
| Jose Pedro Pereira | SCB | Infantis | 2 | 44.90 (25m) | 45.19 | 8 | 31.03 | Nao atingido | 30.33 | Nao atingido | |
| Antonio Peixoto Carvalho | SCB | Cadetes | 3 | 41.80 (25m) | - | -1 | 31.03 | Nao atingido (inscricao) | 30.33 | Nao atingido (inscricao) | |
| Dinis Fernandes Pacheco | SCB | Cadetes | 4 | 43.23 (25m) | 43.04 | 7 | 31.03 | Nao atingido | 30.33 | Nao atingido | |
| Goncalo Amorim Pedra | EDV | Infantis | 5 | 49.78 (25m) | 48.38 | -1 | 31.03 | Nao atingido | 30.33 | Nao atingido | |
| Miguel Miranda Vieira | CAA | Cadetes | 6 | 1:03.08 (25m) | 1:05.95 | 2 | 31.03 | Nao atingido | 30.33 | Nao atingido |
Série 3
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Farinha Rodrigues | SCB | Infantis | 1 | 39.94 (25m) | 38.71 | 3 | 31.03 | Nao atingido | 30.33 | Nao atingido | |
| Tiago Pinto Goncalves | SCB | Infantis | 2 | 39.06 (25m) | 38.36 | 2 | 31.03 | Nao atingido | 30.33 | Nao atingido | |
| Gabriel Gomes Goncalves | SCB | Infantis | 3 | 36.04 (25m) | 37.21 | 1 | 31.03 | Nao atingido | 30.33 | Nao atingido | |
| Guilherme Ferreira Pinto | SCB | Infantis | 4 | 38.87 (25m) | 41.06 | 6 | 31.03 | Nao atingido | 30.33 | Nao atingido | |
| Gustavo Ramos Ribeiro | EDV | Infantis | 5 | 39.09 (25m) | 40.27 | 4 | 31.03 | Nao atingido | 30.33 | Nao atingido | |
| Antonio Braga Fernandes | SCB | Cadetes | 6 | 41.06 (25m) | 40.93 | 5 | 31.03 | Nao atingido | 30.33 | Nao atingido |