50m LIVRES
1º Torneio de Masters NDC Odemira | Época 2026 | Piscina 25m
Tempo ao Vivo + TAC por atleta (por série)
Prova separada por séries com atletas em cada série
Série 1
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Manuel Horta | SAD | Seniores | 2 | 1:07.84 (25m) | 1:05.51 | 2 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido | |
| Jose Alberto Rema | NDCO | Seniores | 3 | 48.86 (25m) | 47.85 | 1 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido | |
| Luis Manuel Sequeira | ACS | Seniores | 4 | 38.12 (25m) | 37.66 | 4 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido | |
| Paulo Manuel Martins | PORTIN | Seniores | 5 | 41.01 (25m) | 40.20 | 1 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido | |
| Jose Vicente Moura | SAD | Seniores | 6 | 51.93 (25m) | 51.80 | 1 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido |
Série 2
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricardo Jaime Raposo | CNLA | Seniores | 2 | 37.87 (25m) | 38.88 | 5 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido | |
| Luis Miguel Rodrigues | ACS | Seniores | 3 | 35.81 (25m) | 38.00 | 5 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido | |
| Vitor Manuel Picarra | CNBE | Seniores | 4 | 34.27 (25m) | 35.16 | 5 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido | |
| Antonio Jose Trabuco | SAD | Seniores | 5 | 34.78 (25m) | - | -1 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido (inscricao) | |
| Carlos Alberto Lopes | ACS | Seniores | 6 | 36.15 (25m) | 36.72 | 2 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido | |
| Paulo Manuel Martins | LDC | Seniores | 7 | 38.04 (25m) | 36.87 | 3 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido |
Série 3
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afonso Manteigas Pousadas | ACS | Seniores | 2 | 34.00 (25m) | 34.49 | 2 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido | |
| Miguel Eduardo Gameiro | CNBE | Seniores | 3 | 32.50 (25m) | 32.94 | 4 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido | |
| Patrick Haymann Gony | SAD | Seniores | 4 | 32.00 | 35.00 | 1 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido | |
| Manuel Reis Sousa | ACS | Seniores | 5 | 32.24 (25m) | 33.19 | 3 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido | |
| Filipe Velez Martelo | LDC | Seniores | 6 | 33.85 (25m) | 35.04 | 6 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido | |
| Jose Maria Hurtado | PORTIN | Seniores | 7 | 34.04 (50m) | 36.72 | 4 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido |
Série 4
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Medeiros Placido | LDC | Seniores | 2 | 31.41 (25m) | 32.10 | 2 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido | |
| Carlos Granadeiro Dias | PORTIN | Seniores | 3 | 30.51 (25m) | 31.03 | 3 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido | |
| Filipe Xavier Oliveira | NDCO | Seniores | 4 | 29.93 (25m) | 30.71 | 2 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido | |
| Gabriel Jose Marrico | LDC | Seniores | 5 | 30.14 (25m) | 30.73 | 4 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido | |
| Bruno Miguel Mesquita | LDC | Seniores | 6 | 30.87 (25m) | 30.84 | 5 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido | |
| Hugo Noga Gaudencio | NDCO | Seniores | 7 | 31.52 (25m) | 31.39 | 1 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido |
Série 5
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulo Marcos Dantas | SAD | Seniores | 2 | 29.73 (25m) | 30.59 | 1 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido | |
| Pedro Nuno Castanheiro | PORTIN | Seniores | 3 | 29.29 (25m) | 30.26 | 3 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido | |
| Ricardo Encarnacao Silva | NDCO | Seniores | 4 | 27.83 (25m) | 35.54 | 3 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido | |
| Goncalo Passos Cidoncha | NDCO | Seniores | 5 | 28.59 (25m) | 30.49 | 1 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido | |
| Flavio Ferreira Bolieiro | CNLA | Seniores | 6 | 29.43 (25m) | 30.42 | 2 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido | |
| Ignacio Suriani | NDCO | Seniores | 7 | 29.75 (25m) | 30.21 | 1 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido |
Série 6
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricardo Sousa Filipe | LDC | Seniores | 2 | 26.72 (25m) | 26.78 | 1 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido | |
| Fabio Silva Bota | LDC | Seniores | 3 | 26.64 (25m) | 27.24 | 1 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido | |
| Ricardo Jorge Dias | GDRTCMM | Seniores | 4 | 26.34 (25m) | 27.25 | 3 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido | |
| Rafael Andre Torpes | CNLA | Seniores | 5 | 26.41 (25m) | 27.22 | 2 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido | |
| Alexandre Goncalves Reis | PORTIN | Seniores | 6 | 26.66 (25m) | 27.10 | 1 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido | |
| Nelson Correia Baeta | LDC | Seniores | 7 | 27.42 (25m) | 27.79 | 2 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido |