50m MARIPOSA
3º Torregri de Cadetes | Época 2026 | Piscina 25m
Tempo ao Vivo + TAC por atleta (por série)
Prova separada por séries com atletas em cada série
Série 1
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria Luisa Oliveira | CNL | Cadetes | 2 | - | 50.30 | 10 | 36.59 | Nao atingido | 35.14 | Nao atingido | |
| Gia Staltari Warner | PIMP | Cadetes | 3 | - | 55.33 | 16 | 36.59 | Nao atingido | 35.14 | Nao atingido | |
| Carolina Duraes Granja | DNMG | Infantis | 4 | - | 58.63 | 18 | 36.59 | Nao atingido | 35.14 | Nao atingido |
Série 2
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margarida Cruz Simoes | NDAP | Infantis | 1 | - | 59.50 | 19 | 36.59 | Nao atingido | 35.14 | Nao atingido | |
| Abi Oliveira Moffat | PIMP | Cadetes | 2 | - | 56.19 | 17 | 36.59 | Nao atingido | 35.14 | Nao atingido | |
| Leonor Moraes Santos | DNMG | Cadetes | 3 | - | 46.53 | 1 | 36.59 | Nao atingido | 35.14 | Nao atingido | |
| Lia Domingos Nascimento | CNAL | Infantis | 4 | - | - | -1 | 36.59 | Sem tempo | 35.14 | Sem tempo | |
| Helena Maria Felgas | CNAL | Cadetes | 5 | - | 54.22 | 14 | 36.59 | Nao atingido | 35.14 | Nao atingido |
Série 3
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jane Eveline Santos | PIMP | Cadetes | 1 | 1:07.59 (25m) | 1:00.78 | 20 | 36.59 | Nao atingido | 35.14 | Nao atingido | |
| Angelina Ellen Silva | URDJ | Infantis | 2 | 59.74 (25m) | 1:03.61 | 21 | 36.59 | Nao atingido | 35.14 | Nao atingido | |
| Francisca Costa Gameiro | NDAP | Cadetes | 3 | 54.55 (25m) | 52.66 | 12 | 36.59 | Nao atingido | 35.14 | Nao atingido | |
| Diana Junqueira Quintas | NDAP | Infantis | 4 | 55.28 (25m) | 53.09 | 13 | 36.59 | Nao atingido | 35.14 | Nao atingido | |
| Leonor Santos Fernandes | DNMG | Infantis | 5 | 59.81 (25m) | 49.62 | 9 | 36.59 | Nao atingido | 35.14 | Nao atingido | |
| Sofia Catarina Santos | DNMG | Cadetes | 6 | - | 54.34 | 15 | 36.59 | Nao atingido | 35.14 | Nao atingido |
Série 4
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liah Brake Aco | PIMP | Infantis | 1 | 52.20 (25m) | 52.09 | 11 | 36.59 | Nao atingido | 35.14 | Nao atingido | |
| Sofia Sanchez Cristiano | PIMP | Infantis | 2 | 50.22 (25m) | 49.09 | 8 | 36.59 | Nao atingido | 35.14 | Nao atingido | |
| Ariana Santos Custodio | CNL | Infantis | 3 | 48.52 (25m) | 48.87 | 7 | 36.59 | Nao atingido | 35.14 | Nao atingido | |
| Anna Novodvorska | CNAL | Infantis | 4 | 48.96 (25m) | 47.12 | 6 | 36.59 | Nao atingido | 35.14 | Nao atingido | |
| Ema Ribeiro Freitas | IDV | Cadetes | 5 | 51.00 (25m) | - | -1 | 36.59 | Nao atingido (inscricao) | 35.14 | Nao atingido (inscricao) | |
| Elena Offerman Correia | CNNZ | Infantis | 6 | 53.70 (25m) | - | -1 | 36.59 | Nao atingido (inscricao) | 35.14 | Nao atingido (inscricao) |
Série 5
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luna Santos Prospero | DNMG | Infantis | 1 | 45.13 (25m) | 41.80 | 1 | 36.59 | Nao atingido | 35.14 | Nao atingido | |
| Maria Francisca Lopes | DNMG | Cadetes | 2 | 44.41 (25m) | 45.68 | 5 | 36.59 | Nao atingido | 35.14 | Nao atingido | |
| Sofia Mikhailova | ADBA | Infantis | 3 | 41.79 (25m) | 43.02 | 2 | 36.59 | Nao atingido | 35.14 | Nao atingido | |
| Filipa Pereira Ascenso | ADBA | Infantis | 4 | 44.12 (25m) | 44.62 | 3 | 36.59 | Nao atingido | 35.14 | Nao atingido | |
| Maria Constanca Fernandes | NDAP | Infantis | 5 | 44.55 (25m) | 44.71 | 4 | 36.59 | Nao atingido | 35.14 | Nao atingido | |
| Margarida Antunes Gomes | NDAP | Infantis | 6 | 46.11 (25m) | - | -1 | 36.59 | Nao atingido (inscricao) | 35.14 | Nao atingido (inscricao) |