50m COSTAS
XIII Meeting de Natação Cidade de Castelo Branco | Época 2026 | Piscina 25m
Tempo ao Vivo + TAC por atleta (por série)
Prova separada por séries com atletas em cada série
Série 1
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Damas Levita | ANAR | Cadetes | 1 | - | - | 14 | 34.93 | Sem tempo | 34.13 | Sem tempo | |
| Afonso Maria Reis | CNP | Cadetes | 2 | - | - | 16 | 34.93 | Sem tempo | 34.13 | Sem tempo | |
| Gustavo Lobato Moreira | ANAR | Cadetes | 3 | - | - | 15 | 34.93 | Sem tempo | 34.13 | Sem tempo | |
| Manuel Maria Dias | ADCV | Cadetes | 4 | - | - | 17 | 34.93 | Sem tempo | 34.13 | Sem tempo | |
| Francisca Santos Godinho | ANAR | Cadetes | 5 | - | - | 13 | 38.37 | Sem tempo | 36.84 | Sem tempo | |
| Antonio Pedro Cardoso | ANAR | Cadetes | 6 | - | - | 10 | 34.93 | Sem tempo | 34.13 | Sem tempo |
Série 2
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barbara Leitao Costa | CNFU | Cadetes | 1 | - | - | 18 | 38.37 | Sem tempo | 36.84 | Sem tempo | |
| Isabel Gomes Silva | CCDSERTA | Cadetes | 2 | 1:21.52 (25m) | - | 9 | 38.37 | Nao atingido (inscricao) | 36.84 | Nao atingido (inscricao) | |
| David Miguel Martins | CCDSERTA | Cadetes | 3 | 1:15.08 (25m) | - | 7 | 34.93 | Nao atingido (inscricao) | 34.13 | Nao atingido (inscricao) | |
| Vicente Sao Pedro | CNFU | Cadetes | 4 | 1:17.20 (25m) | - | 8 | 34.93 | Nao atingido (inscricao) | 34.13 | Nao atingido (inscricao) | |
| Pedro Ferreira Franco | ANAR | Cadetes | 5 | - | - | 12 | 34.93 | Sem tempo | 34.13 | Sem tempo | |
| Valentina Maria Fernandes | ANAR | Cadetes | 6 | - | - | 11 | 38.37 | Sem tempo | 36.84 | Sem tempo |
Série 3
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisca Pereira Preto | CLAC | Cadetes | 1 | 1:02.75 (25m) | - | 5 | 38.37 | Nao atingido (inscricao) | 36.84 | Nao atingido (inscricao) | |
| Luisa Poeira Matias | EFC | Cadetes | 2 | 56.33 (25m) | - | 3 | 38.37 | Nao atingido (inscricao) | 36.84 | Nao atingido (inscricao) | |
| Ema Oliveira Caldeira | CLAC | Cadetes | 3 | 50.55 (25m) | - | 1 | 38.37 | Nao atingido (inscricao) | 36.84 | Nao atingido (inscricao) | |
| Sofia Curto Antunes | CCDSERTA | Cadetes | 4 | 56.00 (25m) | - | 2 | 38.37 | Nao atingido (inscricao) | 36.84 | Nao atingido (inscricao) | |
| Mateus Ribeiro Sousa | ANAR | Cadetes | 5 | 58.13 (25m) | - | 4 | 34.93 | Nao atingido (inscricao) | 34.13 | Nao atingido (inscricao) | |
| Vitoria Sofia Carloto | EFC | Cadetes | 6 | 1:03.89 (25m) | - | 6 | 38.37 | Nao atingido (inscricao) | 36.84 | Nao atingido (inscricao) |