50m LIVRES
Torneio Internacional Cidade de Bragança | Época 2026 | Piscina 25m
Tempo ao Vivo + TAC por atleta (por série)
Prova separada por séries com atletas em cada série
Série 1
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joao Gomes Alves | GCVR | Cadetes | 3 | - | - | 26 | 31.03 | Sem tempo | 30.33 | Sem tempo | |
| Martim Alexandre Goncalves | ENB | Cadetes | 4 | - | - | 25 | 31.03 | Sem tempo | 30.33 | Sem tempo | |
| Tome Almeida Afonso | FCV | Cadetes | 5 | - | - | 23 | 31.03 | Sem tempo | 30.33 | Sem tempo |
Série 2
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomas Silva Ferreira | CRASTO | Infantis | 1 | - | - | 24 | 31.03 | Sem tempo | 30.33 | Sem tempo | |
| Ruben Filipe Santos | FCV | Cadetes | 2 | - | - | 20 | 31.03 | Sem tempo | 30.33 | Sem tempo | |
| Miguel Gomes Correia | GCVR | Cadetes | 3 | - | - | 27 | 31.03 | Sem tempo | 30.33 | Sem tempo | |
| Gael Garrido | 10924 | Cadetes | 4 | 1:05.55 | - | 17 | 31.03 | Nao atingido (inscricao) | 30.33 | Nao atingido (inscricao) | |
| LUCAS MORAL | 10924 | Cadetes | 5 | 1:15.22 | - | 18 | 31.03 | Nao atingido (inscricao) | 30.33 | Nao atingido (inscricao) | |
| Salvador Oliveira Silva | FCV | Infantis | 6 | - | - | 21 | 31.03 | Sem tempo | 30.33 | Sem tempo | |
| Angelo Miguel Diz | FCV | Infantis | 7 | - | - | 19 | 31.03 | Sem tempo | 30.33 | Sem tempo | |
| Santiago Gomes Silva | FCV | Cadetes | 8 | - | - | 22 | 31.03 | Sem tempo | 30.33 | Sem tempo |
Série 3
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS MARTINEZ | 10924 | Cadetes | 1 | 50.64 | - | 15 | 31.03 | Nao atingido (inscricao) | 30.33 | Nao atingido (inscricao) | |
| Francisco Filipe Oliveira | GCVR | Infantis | 2 | 49.31 (25m) | - | 13 | 31.03 | Nao atingido (inscricao) | 30.33 | Nao atingido (inscricao) | |
| Cesar Pires Parente | AVFC | Infantis | 3 | 42.98 (25m) | - | 11 | 31.03 | Nao atingido (inscricao) | 30.33 | Nao atingido (inscricao) | |
| Bernardo Neto Ferreira | CRASTO | Infantis | 4 | 41.15 (25m) | - | 9 | 31.03 | Nao atingido (inscricao) | 30.33 | Nao atingido (inscricao) | |
| Martim Garcia Vieira | AVFC | Infantis | 5 | 41.68 (25m) | - | 10 | 31.03 | Nao atingido (inscricao) | 30.33 | Nao atingido (inscricao) | |
| Tomas Carvalho Sousa | GCVR | Infantis | 6 | 45.23 (25m) | - | 12 | 31.03 | Nao atingido (inscricao) | 30.33 | Nao atingido (inscricao) | |
| MATTEO LORENZANA | 10924 | Cadetes | 7 | 49.63 | - | 14 | 31.03 | Nao atingido (inscricao) | 30.33 | Nao atingido (inscricao) | |
| Rodrigo Manuel Melo | LSXXI | Infantis | 8 | 59.78 (25m) | - | 16 | 31.03 | Nao atingido (inscricao) | 30.33 | Nao atingido (inscricao) |
Série 4
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duarte Amaral Queiros | GCVR | Cadetes | 1 | 40.25 (25m) | - | 7 | 31.03 | Nao atingido (inscricao) | 30.33 | Nao atingido (inscricao) | |
| Lucas Fernandes Prior | GCVR | Cadetes | 2 | 39.15 (25m) | - | 5 | 31.03 | Nao atingido (inscricao) | 30.33 | Nao atingido (inscricao) | |
| Joao Maria Fonseca | AVFC | Cadetes | 3 | 38.95 (25m) | - | 3 | 31.03 | Nao atingido (inscricao) | 30.33 | Nao atingido (inscricao) | |
| Pedro Jose Dias | FCV | Infantis | 4 | 37.89 (25m) | - | 1 | 31.03 | Nao atingido (inscricao) | 30.33 | Nao atingido (inscricao) | |
| Guilherme Coutinho Morais | AVFC | Infantis | 5 | 38.80 (25m) | - | 2 | 31.03 | Nao atingido (inscricao) | 30.33 | Nao atingido (inscricao) | |
| Dinis Xavier Pereira | CRASTO | Infantis | 6 | 39.10 (25m) | - | 4 | 31.03 | Nao atingido (inscricao) | 30.33 | Nao atingido (inscricao) | |
| Santiago Costa Goncalves | GCVR | Cadetes | 7 | 39.46 (25m) | - | 6 | 31.03 | Nao atingido (inscricao) | 30.33 | Nao atingido (inscricao) | |
| Mateus Barros Pereira | ENB | Cadetes | 8 | 40.54 (25m) | - | 8 | 31.03 | Nao atingido (inscricao) | 30.33 | Nao atingido (inscricao) |