50m LIVRES
XL Torneio de Natação do CNAC - Shigeo Tsukagoshi | Época 2026 | Piscina 50m
Tempo ao Vivo + TAC por atleta (por série)
Prova separada por séries com atletas em cada série
Série 1
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Rei Mendes | CNAC | Infantis | 3 | - | - | -1 | 32.02 | Sem tempo | 31.30 | Sem tempo | |
| Miguel Jose Mineiro | CNAC | Juvenis | 4 | - | 42.07 | 17 | 32.02 | Nao atingido | 31.30 | Nao atingido | |
| Daniel Filipe Forte | AO21 | Seniores | 5 | - | - | -1 | - | Sem TAC | 24.75 | Sem tempo | |
| Gabriel Filipe Gante | CNAC | Infantis | 6 | - | 39.42 | -1 | 32.02 | Nao atingido | 31.30 | Nao atingido |
Série 2
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Costa Fernandes | AO21 | Seniores | 1 | 59.00 (50m) | 56.16 | -1 | - | Sem TAC | 24.99 | Nao atingido | |
| Rodrigo Neves Carvalho | CNAC | Cadetes | 2 | 51.99 (25m) | 50.82 | 23 | 32.02 | Nao atingido | 31.30 | Nao atingido | |
| Dinis Chen | CNAC | Cadetes | 3 | 50.70 (25m) | 57.02 | 24 | 32.02 | Nao atingido | 31.30 | Nao atingido | |
| Luca Lee Oliveira | CNAC | Cadetes | 4 | 53.12 (50m) | 48.35 | 21 | 32.02 | Nao atingido | 31.30 | Nao atingido | |
| Joao Gabriel Silva | AO21 | Juvenis | 5 | 53.34 (50m) | 55.56 | -1 | 32.02 | Nao atingido | 31.30 | Nao atingido | |
| Simao Miguel Laginha | CNAC | Cadetes | 6 | 51.23 (25m) | 45.56 | 19 | 32.02 | Nao atingido | 31.30 | Nao atingido | |
| Sebastiao Salvador Schubert | AO21 | Seniores | 7 | 54.83 (50m) | 50.21 | -1 | - | Sem TAC | 24.75 | Nao atingido | |
| David Joao Aguiar | AO21 | Seniores | 8 | 1:07.07 (50m) | - | -1 | - | Sem TAC | 25.23 | Nao atingido (inscricao) |
Série 3
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Manuel Santos | CNAC | Cadetes | 1 | 49.46 (25m) | 38.87 | 15 | 32.02 | Nao atingido | 31.30 | Nao atingido | |
| Luan Lee Oliveira | CNAC | Cadetes | 2 | 47.13 (25m) | 46.01 | 20 | 32.02 | Nao atingido | 31.30 | Nao atingido | |
| Dmytro Borozenets | CNAC | Infantis | 3 | 48.12 (50m) | 35.13 | 12 | 32.02 | Nao atingido | 31.30 | Nao atingido | |
| Joao Maria Mendes | CNAC | Infantis | 4 | 43.98 (25m) | 40.10 | 16 | 32.02 | Nao atingido | 31.30 | Nao atingido | |
| Henrique Miguel Santos | CNAC | Infantis | 5 | 44.53 (25m) | 43.42 | 18 | 32.02 | Nao atingido | 31.30 | Nao atingido | |
| Tiago Oliveira Ferro | CNAC | Cadetes | 6 | 45.82 (25m) | 49.28 | 22 | 32.02 | Nao atingido | 31.30 | Nao atingido | |
| Ruben Jose Santos | APCC | Seniores | 7 | 50.30 (50m) | 49.94 | -1 | - | Sem TAC | 24.75 | Nao atingido | |
| Marcelo Santos Paulo | AO21 | Seniores | 8 | 49.61 (25m) | 49.81 | -1 | - | Sem TAC | 24.75 | Nao atingido |
Série 4
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Antonio Lourenco | AO21 | Seniores | 1 | 44.79 (50m) | 44.05 | -1 | - | Sem TAC | 24.75 | Nao atingido | |
| Henrique Morais Rodrigues | CNAC | Juvenis | 2 | 38.90 (25m) | - | -1 | 32.02 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 31.30 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Lucas Miguel Laginha | CNAC | Infantis | 3 | 39.61 (50m) | 37.50 | 13 | 32.02 | Nao atingido | 31.30 | Nao atingido | |
| Eduardo Tsukagoshi Castela | SLB | Juvenis | 4 | 35.50 (25m) | 29.53 | -1 | 32.02 | Atingido | 31.30 | Atingido | |
| Sebastiao Tsukagoshi Castela | SLB | Infantis | 5 | 35.94 (25m) | 34.84 | -1 | 32.02 | Nao atingido | 31.30 | Nao atingido | |
| Tiago Andre Mota | CNAC | Infantis | 6 | 38.08 (25m) | 34.97 | 11 | 32.02 | Nao atingido | 31.30 | Nao atingido | |
| Gabriel Rodrigues Vaz | CNAC | Infantis | 7 | 43.68 (50m) | 38.70 | 14 | 32.02 | Nao atingido | 31.30 | Nao atingido | |
| Joel Alexandre Pereira | APCC | Seniores | 8 | 45.09 (50m) | 46.08 | -1 | - | Sem TAC | 24.75 | Nao atingido |
Série 5
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diogo Cunha Corte-Real | SCC | Juvenis | 1 | 32.40 (25m) | 31.18 | -1 | 30.08 | Nao atingido | 29.84 | Nao atingido | |
| Diogo Carvalho Fernandes | CNAC | Juvenis | 2 | 33.51 (50m) | 32.74 | 9 | 30.08 | Nao atingido | 29.84 | Nao atingido | |
| Francisco Marques Pereira | SCC | Juniores | 3 | 31.16 (25m) | 29.53 | -1 | 28.63 | Nao atingido | 28.14 | Nao atingido | |
| Martim Oliveira Dias | CNAC | Juniores | 4 | 29.45 (50m) | 28.83 | 6 | 28.63 | Nao atingido | 28.14 | Nao atingido | |
| Francisco Simoes Rodrigues | AO21 | Seniores | 5 | 31.13 (50m) | 31.77 | -1 | - | Sem TAC | 24.99 | Nao atingido | |
| Joao Antonio Simoes | CNAC | Juvenis | 6 | 32.88 (50m) | 32.42 | 8 | 32.02 | Nao atingido | 31.30 | Nao atingido | |
| Afonso Sousa Braz | CNAC | Juvenis | 7 | 31.94 (25m) | 30.02 | 7 | 30.08 | Atingido | 29.84 | Nao atingido | |
| Pedro Bidarra Regio | CNAC | Infantis | 8 | 35.18 (50m) | 32.87 | 10 | 32.02 | Nao atingido | 31.30 | Nao atingido |
Série 6
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernardo Silva Neves | CNAC | Juniores | 1 | 28.58 (50m) | 28.74 | 5 | 28.63 | Nao atingido | 28.14 | Nao atingido | |
| Rodrigo Sousa Braz | CNAC | Juniores | 2 | 28.44 (50m) | 27.79 | 4 | 27.66 | Nao atingido | 26.93 | Nao atingido | |
| Santiago Marques Pereira | SCC | Juniores | 3 | 25.57 (25m) | 27.62 | -1 | 27.66 | Atingido | 26.93 | Nao atingido | |
| Vasco Pereira Bastos | CNAC | Seniores | 4 | 25.68 (50m) | - | -1 | - | Sem TAC | 24.75 | Nao atingido (inscricao) | |
| Joao Gabriel Aniceto | CNAC | Seniores | 5 | 25.72 (50m) | 25.39 | 1 | - | Sem TAC | 24.75 | Nao atingido | |
| Rafael Alves Campos | CNAC | Seniores | 6 | 27.00 | 27.30 | 3 | - | Sem TAC | 24.75 | Nao atingido | |
| Rodrigo Miguel Matias | CNAC | Juniores | 7 | 28.53 (50m) | - | -1 | 27.66 | Nao atingido (inscricao) | 26.93 | Nao atingido (inscricao) | |
| Miguel Tomas Gomes | CNAC | Juniores | 8 | 27.27 (25m) | 27.17 | 2 | 27.66 | Atingido | 26.93 | Nao atingido |