200m LIVRES
XL Torneio de Natação do CNAC - Shigeo Tsukagoshi | Época 2026 | Piscina 50m

Tempo ao Vivo + TAC por atleta (por série)

Prova separada por séries com atletas em cada série

Série 1

Fav Atleta Clube Escalão Pista Inscrição Tempo ao Vivo Classificação TAC Zonais Estado TAC Nacionais Estado
Francisco Marques Pereira SCC Juniores 1 2:21.96 (50m) 2:25.45 13 2:17.30 Nao atingido 2:14.98 Nao atingido
Simao Simoes Diogo CASPAE Juniores 2 2:17.80 (50m) 2:14.80 11 2:12.65 Nao atingido 2:09.16 Nao atingido
Leonardo Fonseca Ferraz AAC Juniores 3 2:13.37 (50m) 2:14.03 10 2:17.30 Atingido 2:14.98 Atingido
Francisco Vilar Brito CFV Juniores 4 2:08.74 (50m) 2:10.54 7 2:12.65 Atingido 2:09.16 Nao atingido
Rodrigo Miguel Matias CNAC Juniores 5 2:09.98 (50m) - -1 2:12.65 Atingido (inscricao) 2:09.16 Nao atingido (inscricao)
Duarte Santos Mateus CAQC Juniores 6 2:16.84 (50m) 2:19.76 12 2:17.30 Nao atingido 2:14.98 Nao atingido
Miguel Tomas Gomes CNAC Juniores 7 2:14.59 (25m) 2:07.06 -1 2:12.65 Atingido 2:09.16 Atingido
Afonso Jose Miranda ALN Juniores 8 2:23.04 (25m) 2:13.36 8 2:17.30 Atingido 2:14.98 Atingido

Série 2

Fav Atleta Clube Escalão Pista Inscrição Tempo ao Vivo Classificação TAC Zonais Estado TAC Nacionais Estado
Arseniy Vedkal SCB Juniores 1 2:06.80 (50m) 2:09.35 6 2:12.65 Atingido 2:09.16 Nao atingido
Dinis Aresta Ribeiro SCP Juniores 2 2:05.42 (50m) 2:04.85 4 2:12.65 Atingido 2:09.16 Atingido
Antonio Carimbo Godinho SLB Juniores 3 2:03.53 (50m) 2:03.97 2 2:12.65 Atingido 2:09.16 Atingido
Rodolfo Junior Alecrim CNL Juniores 4 1:56.03 (50m) 2:01.34 1 2:12.65 Atingido 2:09.16 Atingido
Dinis Goncalves Araujo CNAC Juniores 5 2:03.15 (50m) 2:04.74 3 2:12.65 Atingido 2:09.16 Atingido
Miguel Miranda Fernandes CGA Juniores 6 2:00.99 (25m) 2:05.04 5 2:17.30 Atingido 2:14.98 Atingido
Antonio Antunes Jorge CNAL Juniores 7 - 2:27.70 14 2:12.65 Nao atingido 2:09.16 Nao atingido
Guilherme Rodrigues Cabral PIMP Juniores 8 2:04.09 (25m) 2:13.39 9 2:12.65 Nao atingido 2:09.16 Nao atingido