50m LIVRES
XXXV Torneio Cidade de Estarreja | Época 2026 | Piscina 25m
Tempo ao Vivo + TAC por atleta (por série)
Prova separada por séries com atletas em cada série
Série 1
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiago Correia Santos | AEFDT | Juvenis | 1 | - | 35.35 | -1 | 31.03 | Nao atingido | 30.33 | Nao atingido | |
| Tiago Moreira Carvalhosa | CAPGE | Juvenis | 2 | 33.93 (25m) | 33.33 | 16 | 29.15 | Nao atingido | 28.92 | Nao atingido | |
| Joao Marques Mano | CNV | Juvenis | 3 | 31.42 (25m) | 31.04 | 15 | 29.15 | Nao atingido | 28.92 | Nao atingido | |
| Arseniy Melnyk | AEJ | Juniores | 4 | 29.96 (25m) | 30.78 | 14 | 27.74 | Nao atingido | 27.27 | Nao atingido | |
| Jose Santiago Oliveira | CDE | Juvenis | 5 | 30.16 (25m) | 29.85 | -1 | 29.15 | Nao atingido | 28.92 | Nao atingido | |
| Vasco Figueiredo Almeida | CDE | Juvenis | 6 | 32.72 (25m) | 31.52 | -1 | 29.15 | Nao atingido | 28.92 | Nao atingido | |
| Sebastiao Valente Aguiar | CDE | Juvenis | 7 | 34.43 (25m) | 34.84 | -1 | 29.15 | Nao atingido | 28.92 | Nao atingido | |
| Leonardo Figueiredo Correia | AEFDT | Juvenis | 8 | - | 32.87 | -1 | 29.15 | Nao atingido | 28.92 | Nao atingido |
Série 2
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexis Junior Simoes | SCA | Juniores | 1 | 29.43 (25m) | 29.56 | 12 | 26.80 | Nao atingido | 26.10 | Nao atingido | |
| Gabriel Neto Ferreira | CRASTO | Seniores | 2 | 28.11 (25m) | 28.61 | 11 | - | Sem TAC | 24.45 | Nao atingido | |
| Tiago Filipe Sapata | AVFC | Seniores | 3 | 26.07 (25m) | 27.29 | 9 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido | |
| Dinis Amorim Moutela | CDE | Seniores | 4 | 25.80 (25m) | 26.14 | -1 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido | |
| Francisco Santiago Martins | CNMAIA | Juniores | 5 | 25.89 (25m) | 26.82 | 7 | - | Sem TAC | 25.16 | Nao atingido | |
| Miguel Tome Mateus | CNVA | Juniores | 6 | 28.60 (50m) | 28.58 | 10 | - | Sem TAC | 25.16 | Nao atingido | |
| Duarte Espirito Matos | CDF | Juvenis | 7 | 29.20 (25m) | 29.86 | 13 | 29.15 | Nao atingido | 28.92 | Nao atingido | |
| Gabriel Benjamim Pereira | CDE | Juvenis | 8 | 29.90 (25m) | 30.37 | -1 | 29.15 | Nao atingido | 28.92 | Nao atingido |
Série 3
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Moises Guerra | UDO | Juniores | 1 | 25.32 (25m) | 26.36 | 5 | - | Sem TAC | 25.16 | Nao atingido | |
| David Xavier Almeida | ADBA | Juniores | 2 | 24.83 (25m) | 25.08 | 4 | 26.80 | Atingido | 26.10 | Atingido | |
| Tiago Diniz Lima | CDE | Seniores | 3 | 24.59 (25m) | 25.18 | -1 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido | |
| Joao Carlos Barros | FCP | Seniores | 4 | 23.41 (50m) | 24.02 | 1 | - | Sem TAC | 24.22 | Atingido | |
| Gabriel Silva Tavares | CDE | Juniores | 5 | 23.56 (25m) | 24.56 | 2 | 26.80 | Atingido | 26.10 | Atingido | |
| Manuel Vicente Taveira | CDCA | Juniores | 6 | 24.65 (25m) | 24.96 | 3 | - | Sem TAC | 25.16 | Atingido | |
| Simao Simoes Diogo | CASPAE | Juniores | 7 | 26.17 (50m) | 26.53 | 6 | 26.80 | Atingido | 26.10 | Nao atingido | |
| Luis Miguel Ribeiro | AEFDT | Seniores | 8 | 25.65 (25m) | 27.24 | 8 | - | Sem TAC | 23.98 | Nao atingido |