50m BRUCOS
Festival de Escolas + Técnicas Combinadas de Cadetes | Época 2026 | Piscina 25m
Tempo ao Vivo + TAC por atleta (por série)
Prova separada por séries com atletas em cada série
Série 1
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joao Lopes Mendes | NFDCA | Infantis | 2 | - | 56.81 | 10 | 39.38 | Nao atingido | 38.48 | Nao atingido | |
| Idrissa Lamine Torres | ADBA | Cadetes | 3 | - | - | -1 | 39.38 | Sem tempo | 38.48 | Sem tempo | |
| Daniel Cainac | BSCN | Cadetes | 4 | - | 57.68 | 2 | 39.38 | Nao atingido | 38.48 | Nao atingido |
Série 2
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afonso Pimenta Veras | NFDCA | Infantis | 2 | - | - | -1 | 39.38 | Sem tempo | 38.48 | Sem tempo | |
| Diego Ferreira Crisostomo | BSCN | Infantis | 3 | 1:09.27 (25m) | 1:00.47 | 6 | 39.38 | Nao atingido | 38.48 | Nao atingido | |
| Tomas Andre Ferreira | ADBA | Infantis | 4 | 1:11.88 (25m) | 1:04.59 | 12 | 39.38 | Nao atingido | 38.48 | Nao atingido | |
| Lourenco Pinheiro Oliveira | PIMP | Infantis | 5 | - | 1:17.52 | 14 | 39.38 | Nao atingido | 38.48 | Nao atingido |
Série 3
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gil Martins Baltazar | CNPE | Cadetes | 1 | 59.94 (25m) | 56.84 | 1 | 39.38 | Nao atingido | 38.48 | Nao atingido | |
| Dilan Ferreira Santos | BSCN | Infantis | 2 | 59.34 (25m) | 57.97 | 11 | 39.38 | Nao atingido | 38.48 | Nao atingido | |
| Vasco Matos Santos | CNL | Cadetes | 3 | 58.61 (25m) | 55.40 | 7 | 39.38 | Nao atingido | 38.48 | Nao atingido | |
| Santiago Magalhaes Silva | BSCN | Infantis | 4 | 59.10 (25m) | 55.41 | 5 | 39.38 | Nao atingido | 38.48 | Nao atingido | |
| Miguel Veiga Marques | PIMP | Infantis | 5 | 59.53 (25m) | 54.23 | 4 | 39.38 | Nao atingido | 38.48 | Nao atingido | |
| Sebastian Keith Sissing | CNPE | Cadetes | 6 | 1:03.51 (25m) | 1:05.10 | 13 | 39.38 | Nao atingido | 38.48 | Nao atingido |
Série 4
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Silva Martins | ADBA | Infantis | 1 | 57.45 (25m) | - | -1 | 39.38 | Nao atingido (inscricao) | 38.48 | Nao atingido (inscricao) | |
| Afonso Sequeira Carneiro | PIMP | Cadetes | 2 | 55.98 (25m) | 56.50 | 9 | 39.38 | Nao atingido | 38.48 | Nao atingido | |
| Vladyslav Starynskyy | BSCN | Infantis | 3 | 55.28 (25m) | 50.49 | 2 | 39.38 | Nao atingido | 38.48 | Nao atingido | |
| Miguel Parreira Oliveira | CNL | Infantis | 4 | 55.67 (25m) | 55.19 | 6 | 39.38 | Nao atingido | 38.48 | Nao atingido | |
| Diogo Matos Correia | NDAP | Infantis | 5 | 57.30 (25m) | 56.47 | 8 | 39.38 | Nao atingido | 38.48 | Nao atingido | |
| Iago Deodato Evangelista | ADBA | Cadetes | 6 | 58.07 (25m) | 53.73 | 5 | 39.38 | Nao atingido | 38.48 | Nao atingido |
Série 5
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joao Souza Silva | PIMP | Infantis | 1 | 53.53 (25m) | 52.53 | 4 | 39.38 | Nao atingido | 38.48 | Nao atingido | |
| Demian Dudinov | CNPE | Infantis | 2 | 49.66 (25m) | 49.75 | 1 | 39.38 | Nao atingido | 38.48 | Nao atingido | |
| Matheus Silva Santos | PIMP | Infantis | 3 | 49.14 (25m) | 51.18 | 3 | 39.38 | Nao atingido | 38.48 | Nao atingido | |
| Manuel Costa Gameiro | NDAP | Infantis | 4 | 49.40 (25m) | 48.06 | 1 | 39.38 | Nao atingido | 38.48 | Nao atingido | |
| Filipe Guilherme Marques | CNL | Infantis | 5 | 51.27 (25m) | 50.48 | 2 | 39.38 | Nao atingido | 38.48 | Nao atingido | |
| Miguel Francisco Crespo | ADBA | Infantis | 6 | 54.88 (25m) | 51.70 | 3 | 39.38 | Nao atingido | 38.48 | Nao atingido |