100m LIVRES
Campeonato Regional de Clubes Infantis e Absolutos | Época 2026 | Piscina 50m
Tempo ao Vivo + TAC por atleta (por série)
Prova separada por séries com atletas em cada série
Série 1
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigo Guilherme Monteiro | CASPAE | Juvenis | 1 | 1:15.14 (50m) | - | 23 | 1:05.47 | Nao atingido (inscricao) | 1:04.94 | Nao atingido (inscricao) | |
| Chun-Yu Yang | AAC | Juvenis | 2 | 1:08.61 (50m) | - | 21 | 1:05.47 | Nao atingido (inscricao) | 1:04.94 | Nao atingido (inscricao) | |
| Miguel Simoes Dias | ALN | Juvenis | 3 | 1:02.64 (25m) | - | 19 | 1:05.47 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 1:04.94 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Rodrigo Miguel Cordeiro | CAQC | Juvenis | 4 | 1:02.48 (25m) | - | 17 | 1:05.47 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 1:04.94 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Bernardo Silva Neves | CNAC | Juniores | 5 | 1:02.52 (25m) | - | 18 | 1:02.30 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 1:01.25 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Kaluana Pinheiro Benzecry | CNFU | Juvenis | 6 | 1:08.18 (50m) | - | 20 | 1:05.47 | Nao atingido (inscricao) | 1:04.94 | Nao atingido (inscricao) | |
| Tome Francisco Jesus | CNMC | Juvenis | 7 | 1:07.36 (25m) | - | 22 | 1:09.70 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 1:08.11 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Xavier Bagagem Carvalho | CNMC | Juvenis | 8 | 1:19.63 (50m) | - | 24 | 1:09.70 | Nao atingido (inscricao) | 1:08.11 | Nao atingido (inscricao) |
Série 2
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duarte Santos Mateus | CAQC | Juniores | 1 | 1:04.03 (50m) | - | 15 | 1:02.30 | Nao atingido (inscricao) | 1:01.25 | Nao atingido (inscricao) | |
| Dinis Lourenco Pereira | CNFU | Juniores | 2 | 59.75 (25m) | - | 13 | 1:02.30 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 1:01.25 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Rodrigo Miguel Matias | CNAC | Juniores | 3 | 1:00.20 (50m) | - | 11 | 1:00.19 | Nao atingido (inscricao) | 58.61 | Nao atingido (inscricao) | |
| Santiago Marques Pereira | SCC | Juniores | 4 | 57.33 (25m) | - | 9 | 1:00.19 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 58.61 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Samuel Dinis Maia | CNMC | Seniores | 5 | 57.42 (25m) | - | 10 | - | Sem TAC | 54.91 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Miguel Joao Pinheiro | AAC | Seniores | 6 | 1:00.61 (50m) | - | 12 | - | Sem TAC | 54.38 | Nao atingido (inscricao) | |
| Edson Jorge Miranda | CNFU | Juniores | 7 | 1:03.90 (50m) | - | 14 | 1:00.19 | Nao atingido (inscricao) | 58.61 | Nao atingido (inscricao) | |
| Goncalo Cardoso Lima | SCC | Juvenis | 8 | 1:02.16 (25m) | - | 16 | 1:09.70 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 1:08.11 | Sem comparacao (inscricao 25m) |
Série 3
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simao Simoes Diogo | CASPAE | Juniores | 1 | 57.78 (50m) | - | 7 | 1:00.19 | Atingido (inscricao) | 58.61 | Atingido (inscricao) | |
| Guilherme Bernardo Martinho | CNFU | Juniores | 2 | 55.40 (25m) | - | 5 | 1:00.19 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 58.61 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Tomas Rafael Pereira | CAQC | Juniores | 3 | 53.60 (25m) | - | 3 | - | Sem TAC | 56.50 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Joao Nuno Gaspar | CAQC | Juniores | 4 | 53.69 (50m) | - | 1 | - | Sem TAC | 56.50 | Atingido (inscricao) | |
| Joao Ferreira Marques | AAC | Seniores | 5 | 55.05 (50m) | - | 2 | - | Sem TAC | 54.38 | Nao atingido (inscricao) | |
| Afonso Martim Gouveia | AAC | Seniores | 6 | 56.35 (50m) | - | 4 | - | Sem TAC | 53.86 | Nao atingido (inscricao) | |
| Jose Miguel Pais | CNFU | Juniores | 7 | 57.57 (50m) | - | 6 | 1:00.19 | Atingido (inscricao) | 58.61 | Atingido (inscricao) | |
| Francisco Martins Simoes | CNAC | Juniores | 8 | 58.16 (50m) | - | 8 | 1:00.19 | Atingido (inscricao) | 58.61 | Atingido (inscricao) |