50m LIVRES
Taça ANCNP | Época 2026 | Piscina 25m
Tempo ao Vivo + TAC por atleta (por série)
Prova separada por séries com atletas em cada série
Série 1
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lara Soares Silva | ADS | Juvenis | 2 | - | 34.27 | 13 | 32.73 | Nao atingido | 31.92 | Nao atingido | |
| Sofia Soares Pinto | CDF | Seniores | 3 | 39.45 (25m) | - | -1 | - | Sem TAC | 27.59 | Nao atingido (inscricao) | |
| Ema Alexandra Couras | CDE | Juniores | 4 | 34.17 (25m) | 34.55 | 14 | 31.38 | Nao atingido | 30.30 | Nao atingido | |
| Ines Oliveira Fernandes | ADS | Juniores | 5 | 34.83 (25m) | 36.24 | 16 | 31.38 | Nao atingido | 30.30 | Nao atingido | |
| Miriam Oliveira Silva | SCA | Juvenis | 6 | - | 36.37 | 17 | 32.73 | Nao atingido | 31.92 | Nao atingido |
Série 2
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sara Soares Pinto | CDF | Juniores | 1 | 33.66 (25m) | 34.99 | 15 | 31.38 | Nao atingido | 30.30 | Nao atingido | |
| Anamar Tavares Ferreira | CNVA | Juniores | 2 | 32.85 (25m) | 32.87 | 6 | 30.57 | Nao atingido | 29.21 | Nao atingido | |
| Ines Almeida Fernandes | AEFDT | Juvenis | 3 | 31.74 (25m) | 31.64 | 6 | 32.73 | Atingido | 31.92 | Atingido | |
| Maria Francisca Gomes | SCA | Juvenis | 4 | 31.16 (25m) | 31.83 | 7 | 32.73 | Atingido | 31.92 | Atingido | |
| Marta Rodrigues Meireles | AVFC | Juvenis | 5 | 31.70 (25m) | 31.99 | 9 | 32.73 | Atingido | 31.92 | Nao atingido | |
| Eva Valente Marques | CGA | Juvenis | 6 | 32.30 (25m) | 31.93 | 8 | 32.73 | Atingido | 31.92 | Nao atingido | |
| Joana Margarida Soares | CRASTO | Juvenis | 7 | 33.24 (25m) | 32.45 | 11 | 32.73 | Atingido | 31.92 | Nao atingido | |
| Francisca Coelho Lucena | CRASTO | Juniores | 8 | 33.91 (25m) | 32.87 | 12 | 31.38 | Nao atingido | 30.30 | Nao atingido |
Série 3
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonor Delgadinho Rocha | CDF | Juniores | 1 | 31.05 (25m) | 31.20 | 4 | 30.57 | Nao atingido | 29.21 | Nao atingido | |
| Ana Teresa Roldao | AVFC | Juniores | 2 | 30.41 (25m) | 30.85 | 3 | 31.38 | Atingido | 30.30 | Nao atingido | |
| Mariana Isabel Marques | AEFDT | Juniores | 3 | 30.31 (25m) | 30.95 | 3 | - | Sem TAC | 28.67 | Nao atingido | |
| Marta Barbosa Mendes | CDF | Seniores | 4 | 29.79 (25m) | - | -1 | - | Sem TAC | 28.13 | Nao atingido (inscricao) | |
| Ana Carolina Figueiredo | UDO | Juvenis | 5 | 30.93 (50m) | 30.90 | 4 | 32.73 | Atingido | 31.92 | Atingido | |
| Eva Santos Ferreira | CRASTO | Juniores | 6 | 31.35 (50m) | 31.77 | 5 | 30.57 | Nao atingido | 29.21 | Nao atingido | |
| Leonor Matos Castanheira | AEFDT | Juniores | 7 | 31.69 (50m) | 32.05 | 10 | 31.38 | Nao atingido | 30.30 | Nao atingido | |
| Madalena Ramos Fraga | CDE | Juvenis | 8 | 31.14 (25m) | 31.25 | 5 | 32.73 | Atingido | 31.92 | Atingido |
Série 4
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margarida Santos Lopes | CDE | Seniores | 1 | 28.52 (25m) | 29.58 | 4 | - | Sem TAC | 27.59 | Nao atingido | |
| Leonor Silva Jesus | CGA | Juniores | 2 | 29.16 (50m) | 29.51 | 2 | 30.57 | Atingido | 29.21 | Nao atingido | |
| Nuria Soares Silva | CDF | Seniores | 3 | 27.92 (25m) | 29.45 | 3 | - | Sem TAC | 28.13 | Nao atingido | |
| Carolina Miranda Fernandes | CGA | Seniores | 4 | 26.81 (25m) | 27.31 | 1 | - | Sem TAC | 27.59 | Atingido | |
| Sofia Rodrigues Vasconcelos | CGA | Juniores | 5 | 28.43 (50m) | 28.61 | 1 | 30.57 | Atingido | 29.21 | Atingido | |
| Madalena Almeida Figueira | AVFC | Seniores | 6 | 28.10 (25m) | 29.06 | 2 | - | Sem TAC | 28.13 | Nao atingido | |
| Ana Carolina Pimenta | CGA | Juvenis | 7 | 29.30 (50m) | 29.23 | 1 | 32.73 | Atingido | 31.92 | Atingido | |
| Ines Sousa Ribeiro | CDF | Juniores | 8 | 29.53 (50m) | 30.25 | 2 | 31.38 | Atingido | 30.30 | Atingido |