Época
2026
Sessão Manhã
| Prova | Sexo | Data | Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 100m ESTILOS | - | 2026-06-20 | 09:30 | |
| 100m ESTILOS | - | 2026-06-20 | 09:45 | |
| 200m ESTILOS | - | 2026-06-20 | 10:10 | |
| 200m ESTILOS | - | 2026-06-20 | 10:20 | |
| 100m BRUCOS | - | 2026-06-20 | 10:40 | |
| 100m BRUCOS | - | 2026-06-20 | 10:50 | |
| 50m BRUCOS | - | 2026-06-20 | 11:05 | |
| 50m BRUCOS | - | 2026-06-20 | 11:05 | |
| 100m COSTAS | - | 2026-06-20 | 11:10 | |
| 100m COSTAS | - | 2026-06-20 | 11:20 |
Sessão Tarde
| Prova | Sexo | Data | Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 100m MARIPOSA | - | 2026-06-20 | 16:00 | |
| 100m MARIPOSA | - | 2026-06-20 | 16:05 | |
| 50m MARIPOSA | - | 2026-06-20 | 16:15 | |
| 50m MARIPOSA | - | 2026-06-20 | 16:20 | |
| 100m LIVRES | - | 2026-06-20 | 16:45 | |
| 100m LIVRES | - | 2026-06-20 | 17:05 |