100m LIVRES
Campeonatos Territoriais de Infantis PL | Época 2026 | Piscina 50m
Tempo ao Vivo + TAC por atleta (por série)
Prova separada por séries com atletas em cada série
Série 1
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Miguel Sousa | ADP | Juvenis | 2 | 1:58.73 (25m) | - | 61 | 1:09.70 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 1:08.11 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Vasco Filipe Ferreira | CAP | Juvenis | 3 | 1:28.44 (25m) | - | 59 | 1:09.70 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 1:08.11 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Henrique Fonseca Alves | FOCA | Juvenis | 4 | 1:26.10 (50m) | - | 57 | 1:09.70 | Nao atingido (inscricao) | 1:08.11 | Nao atingido (inscricao) | |
| Tome Oliveira Cunha | CFV | Juvenis | 5 | 1:26.66 (25m) | - | 58 | 1:09.70 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 1:08.11 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Ruben Rafael Silva | CAP | Juvenis | 6 | 1:30.81 (25m) | - | 60 | 1:09.70 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 1:08.11 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Martim Vasconcelos | CBCN | Juvenis | 7 | - | - | 62 | 1:09.70 | Sem tempo | 1:08.11 | Sem tempo |
Série 2
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Luis Silva | CE | Juvenis | 1 | 1:25.27 (50m) | - | 55 | 1:05.47 | Nao atingido (inscricao) | 1:04.94 | Nao atingido (inscricao) | |
| Duarte Vilar Brito | CFV | Juvenis | 2 | 1:20.72 (25m) | - | 53 | 1:09.70 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 1:08.11 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Andre Miguel Azevedo | CFV | Juvenis | 3 | 1:19.78 (25m) | - | 51 | 1:09.70 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 1:08.11 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Francisco Moreira | ADP | Juvenis | 4 | 1:18.03 (25m) | - | 49 | 1:09.70 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 1:08.11 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Guilherme Pinto Rua | CLIPTEAM | Juvenis | 5 | 1:19.68 (25m) | - | 50 | 1:09.70 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 1:08.11 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Tiago Teixeira Peixoto | FOCA | Juvenis | 6 | 1:23.29 (50m) | - | 52 | 1:09.70 | Nao atingido (inscricao) | 1:08.11 | Nao atingido (inscricao) | |
| Luis Machado Miranda | CFP | Juvenis | 7 | 1:20.86 (25m) | - | 54 | 1:09.70 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 1:08.11 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Diogo Filipe Castro | CNMAIA | Juvenis | 8 | 1:22.32 (25m) | - | 56 | 1:05.47 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 1:04.94 | Sem comparacao (inscricao 25m) |
Série 3
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiago Torrao Macedo | CE | Juvenis | 1 | 1:19.03 (50m) | - | 47 | 1:05.47 | Nao atingido (inscricao) | 1:04.94 | Nao atingido (inscricao) | |
| Jeronimo Sanchez Munoz | CFV | Juvenis | 2 | 1:15.83 (25m) | - | 45 | 1:09.70 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 1:08.11 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Santiago Pereira Fernandes | CNPO | Juvenis | 3 | 1:14.15 (25m) | - | 43 | 1:09.70 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 1:08.11 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Diogo Filipe Santos | LSC | Juvenis | 4 | 1:15.58 (50m) | - | 41 | 1:09.70 | Nao atingido (inscricao) | 1:08.11 | Nao atingido (inscricao) | |
| Filipe Martim Santos | CFP | Juvenis | 5 | 1:14.05 (25m) | - | 42 | 1:09.70 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 1:08.11 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Enzo Russel Oliveira | CFP | Juvenis | 6 | 1:14.75 (25m) | - | 44 | 1:09.70 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 1:08.11 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Francisco Carvalho Sampaio | FOCA | Juvenis | 7 | 1:18.82 (50m) | - | 46 | 1:09.70 | Nao atingido (inscricao) | 1:08.11 | Nao atingido (inscricao) | |
| Santiago Miguel Silva | CNMAIA | Juvenis | 8 | 1:16.68 (25m) | - | 48 | 1:09.70 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 1:08.11 | Sem comparacao (inscricao 25m) |
Série 4
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afonso Dinis Martins | CNPO | Juvenis | 1 | 1:15.12 (50m) | - | 39 | 1:09.70 | Nao atingido (inscricao) | 1:08.11 | Nao atingido (inscricao) | |
| João Miguel Lourenço | CE | Juvenis | 2 | 1:12.20 (25m) | - | 37 | 1:09.70 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 1:08.11 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Alvaro Mesquita Neves | CE | Juvenis | 3 | 1:11.32 (25m) | - | 35 | 1:09.70 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 1:08.11 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Salvador Coutinho Sousa | GDNFAMA | Juvenis | 4 | 1:11.07 (25m) | - | 34 | 1:09.70 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 1:08.11 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Alexandre Dias Soares | CFV | Juvenis | 5 | 1:11.01 (25m) | - | 33 | 1:09.70 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 1:08.11 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Daniel Dourado Gomes | CNPO | Juvenis | 6 | 1:14.45 (50m) | - | 36 | 1:09.70 | Nao atingido (inscricao) | 1:08.11 | Nao atingido (inscricao) | |
| Tomas Dinis Vasconcelos | CFV | Juvenis | 7 | 1:12.38 (25m) | - | 38 | 1:09.70 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 1:08.11 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Goncalo Leao Pereira | CFV | Juvenis | 8 | 1:12.63 (25m) | - | 40 | 1:09.70 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 1:08.11 | Sem comparacao (inscricao 25m) |
Série 5
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afonso Novais Mota | NCF | Juvenis | 1 | 1:13.51 (50m) | - | 31 | 1:05.47 | Nao atingido (inscricao) | 1:04.94 | Nao atingido (inscricao) | |
| Daniel Tokarskyy | FCP | Juvenis | 2 | 1:12.67 (50m) | - | 29 | 1:09.70 | Nao atingido (inscricao) | 1:08.11 | Nao atingido (inscricao) | |
| Frederico Alfredo Rodrigues | CFV | Juvenis | 3 | 1:09.77 (25m) | - | 27 | 1:09.70 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 1:08.11 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Joao Ramos Fangueiro | CFV | Juvenis | 4 | 1:08.81 (25m) | - | 25 | 1:09.70 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 1:08.11 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Miguel Afonso Melo | CFP | Juvenis | 5 | 1:09.64 (25m) | - | 26 | 1:09.70 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 1:08.11 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Afonso Maria Ferreira | FOCA | Juvenis | 6 | 1:12.42 (50m) | - | 28 | 1:09.70 | Nao atingido (inscricao) | 1:08.11 | Nao atingido (inscricao) | |
| Miguel Silva Nunes | CFV | Juvenis | 7 | 1:10.67 (25m) | - | 30 | 1:09.70 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 1:08.11 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Martim Nogueira Teixeira | FOCA | Juvenis | 8 | 1:13.52 (50m) | - | 32 | 1:05.47 | Nao atingido (inscricao) | 1:04.94 | Nao atingido (inscricao) |
Série 6
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Sousa Oliveira | CNV | Juvenis | 1 | 1:10.19 (50m) | - | 23 | 1:05.47 | Nao atingido (inscricao) | 1:04.94 | Nao atingido (inscricao) | |
| Luca Cavati Toledo | CFP | Juvenis | 2 | 1:06.95 (25m) | - | 21 | 1:09.70 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 1:08.11 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Jose Duarte Oliveira | GDNFAMA | Juvenis | 3 | 1:09.12 (50m) | - | 19 | 1:09.70 | Atingido (inscricao) | 1:08.11 | Nao atingido (inscricao) | |
| Joao Marques Mano | CNV | Juvenis | 4 | 1:08.81 (50m) | - | 17 | 1:05.47 | Nao atingido (inscricao) | 1:04.94 | Nao atingido (inscricao) | |
| Delfim Klimentov Ferreira | CFP | Juvenis | 5 | 1:06.56 (25m) | - | 18 | 1:09.70 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 1:08.11 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Martim Beato Guedes | FCV | Juvenis | 6 | 1:09.25 (50m) | - | 20 | 1:05.47 | Nao atingido (inscricao) | 1:04.94 | Nao atingido (inscricao) | |
| Pedro Leitao Oliveira | FCP | Juvenis | 7 | 1:09.77 (50m) | - | 22 | 1:05.47 | Nao atingido (inscricao) | 1:04.94 | Nao atingido (inscricao) | |
| Bruno Miguel Morais | GCVR | Juvenis | 8 | 1:08.06 (25m) | - | 24 | 1:09.70 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 1:08.11 | Sem comparacao (inscricao 25m) |
Série 7
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Pinto Costa | GDNFAMA | Juvenis | 1 | 1:06.16 (25m) | - | 16 | 1:09.70 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 1:08.11 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Martim Manuel Teixeira | FCP | Juvenis | 2 | 1:07.70 (50m) | - | 13 | 1:05.47 | Nao atingido (inscricao) | 1:04.94 | Nao atingido (inscricao) | |
| Tomas Henrique Estima | CE | Juvenis | 3 | 1:05.25 (25m) | - | 11 | 1:09.70 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 1:08.11 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Gustavo Martins Loureiro | FCP | Juvenis | 4 | 1:07.35 (50m) | - | 9 | 1:05.47 | Nao atingido (inscricao) | 1:04.94 | Nao atingido (inscricao) | |
| Marco Gabriel Freitas | CFP | Juvenis | 5 | 1:05.16 (25m) | - | 10 | 1:09.70 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 1:08.11 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Andre Romero Costa | CFP | Juvenis | 6 | 1:07.57 (50m) | - | 12 | 1:05.47 | Nao atingido (inscricao) | 1:04.94 | Nao atingido (inscricao) | |
| Vicente Moreira Dourado | CNPO | Juvenis | 7 | 1:08.46 (50m) | - | 14 | 1:09.70 | Atingido (inscricao) | 1:08.11 | Nao atingido (inscricao) | |
| Gabriel Gavina Vaz | CFP | Juvenis | 8 | 1:06.13 (25m) | - | 15 | 1:09.70 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 1:08.11 | Sem comparacao (inscricao 25m) |
Série 8
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Maria Alves | CNMAIA | Juvenis | 1 | 1:04.33 (25m) | - | 7 | 1:05.47 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 1:04.94 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Bernardo Pereira Pacheco | FOCA | Juvenis | 2 | 1:05.90 (50m) | - | 5 | 1:05.47 | Nao atingido (inscricao) | 1:04.94 | Nao atingido (inscricao) | |
| Tiago Daniel Goncalves | CAP | Juvenis | 3 | 1:05.36 (50m) | - | 3 | 1:05.47 | Atingido (inscricao) | 1:04.94 | Nao atingido (inscricao) | |
| Olavo Tomas Rocha | CE | Juvenis | 4 | 1:01.99 (50m) | - | 1 | 1:05.47 | Atingido (inscricao) | 1:04.94 | Atingido (inscricao) | |
| Francisco Duarte Costa | FCP | Juvenis | 5 | 1:03.43 (50m) | - | 2 | 1:05.47 | Atingido (inscricao) | 1:04.94 | Atingido (inscricao) | |
| Joao Santiago Neves | FCP | Juvenis | 6 | 1:05.60 (50m) | - | 4 | 1:05.47 | Nao atingido (inscricao) | 1:04.94 | Nao atingido (inscricao) | |
| Jackson Miles Apodaca | CLIPTEAM | Juvenis | 7 | 1:03.79 (25m) | - | 6 | 1:05.47 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 1:04.94 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Gabriel Teixeira Abreu | CNMAIA | Juvenis | 8 | 1:04.38 (25m) | - | 8 | 1:05.47 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 1:04.94 | Sem comparacao (inscricao 25m) |