100m COSTAS
Campeonatos Territoriais de Infantis PL | Época 2026 | Piscina 50m
Tempo ao Vivo + TAC por atleta (por série)
Prova separada por séries com atletas em cada série
Série 1
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margarida Rodrigues Aguiar | VSC | Juvenis | 1 | - | - | 47 | 1:21.82 | Sem tempo | 1:19.79 | Sem tempo | |
| Mafalda Martins Falcao | CNMAIA | Juvenis | 2 | 1:35.25 (25m) | - | 45 | 1:21.82 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 1:19.79 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Sofia Freitas Araujo | CFP | Juvenis | 3 | 1:37.96 (50m) | - | 43 | 1:25.20 | Nao atingido (inscricao) | 1:21.82 | Nao atingido (inscricao) | |
| Ariana Fernandes Costa | VSC | Juvenis | 4 | 1:30.59 (25m) | - | 41 | 1:21.82 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 1:19.79 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Leonor Ribeiro Pinto | AACL | Juvenis | 5 | 1:31.45 (25m) | - | 42 | 1:21.82 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 1:19.79 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Mafalda Machado Silva | LSXXI | Juvenis | 6 | 1:40.39 (50m) | - | 44 | 1:25.20 | Nao atingido (inscricao) | 1:21.82 | Nao atingido (inscricao) | |
| Margarida Batista Monteiro | VSC | Juvenis | 7 | 1:42.32 (50m) | - | 46 | 1:21.82 | Nao atingido (inscricao) | 1:19.79 | Nao atingido (inscricao) |
Série 2
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonor Santos Vilela | LSC | Juvenis | 1 | 1:28.49 (25m) | - | 39 | 1:21.82 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 1:19.79 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Maria Francisca Ferreira | CE | Juvenis | 2 | 1:32.46 (50m) | - | 37 | 1:25.20 | Nao atingido (inscricao) | 1:21.82 | Nao atingido (inscricao) | |
| Beatriz Guedes Paulo | LSXXI | Juvenis | 3 | 1:31.26 (50m) | - | 35 | 1:25.20 | Nao atingido (inscricao) | 1:21.82 | Nao atingido (inscricao) | |
| Leticia Oliveira Soares | FCP | Juvenis | 4 | 1:30.24 (50m) | - | 33 | 1:25.20 | Nao atingido (inscricao) | 1:21.82 | Nao atingido (inscricao) | |
| Matilde Moreira Silva | NCF | Juvenis | 5 | 1:26.02 (25m) | - | 34 | 1:25.20 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 1:21.82 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Filipa Gomes Neto | CAP | Juvenis | 6 | 1:31.70 (50m) | - | 36 | 1:25.20 | Nao atingido (inscricao) | 1:21.82 | Nao atingido (inscricao) | |
| Lara Duarte Fontoura | CNMAIA | Juvenis | 7 | 1:33.64 (50m) | - | 38 | 1:21.82 | Nao atingido (inscricao) | 1:19.79 | Nao atingido (inscricao) | |
| Ana Francisca Teixeira | FOCA | Juvenis | 8 | 1:34.24 (50m) | - | 40 | 1:21.82 | Nao atingido (inscricao) | 1:19.79 | Nao atingido (inscricao) |
Série 3
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mara Alexandra Silva | CLIPTEAM | Juvenis | 1 | 1:29.35 (50m) | - | 31 | 1:21.82 | Nao atingido (inscricao) | 1:19.79 | Nao atingido (inscricao) | |
| Mariana Silva Ferreira | CNV | Juvenis | 2 | 1:28.45 (50m) | - | 29 | 1:21.82 | Nao atingido (inscricao) | 1:19.79 | Nao atingido (inscricao) | |
| Leonor Pereira Braz | CLIPTEAM | Juvenis | 3 | 1:27.69 (50m) | - | 27 | 1:21.82 | Nao atingido (inscricao) | 1:19.79 | Nao atingido (inscricao) | |
| Maria Joao Oliveira | NCF | Juvenis | 4 | 1:26.15 (50m) | - | 25 | 1:25.20 | Nao atingido (inscricao) | 1:21.82 | Nao atingido (inscricao) | |
| Eva Pereira Goncalves | NCF | Juvenis | 5 | 1:22.67 (25m) | - | 26 | 1:25.20 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 1:21.82 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Catarina Sofia Cordeiro | CAP | Juvenis | 6 | 1:28.11 (50m) | - | 28 | 1:25.20 | Nao atingido (inscricao) | 1:21.82 | Nao atingido (inscricao) | |
| Lara Freitas Moreira | CNV | Juvenis | 7 | 1:23.70 (25m) | - | 30 | 1:21.82 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 1:19.79 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Ana Luis Ferreira | CE | Juvenis | 8 | 1:30.09 (50m) | - | 32 | 1:25.20 | Nao atingido (inscricao) | 1:21.82 | Nao atingido (inscricao) |
Série 4
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ines Barbosa Amorim | GDNFAMA | Juvenis | 1 | 1:25.22 (50m) | - | 23 | 1:25.20 | Nao atingido (inscricao) | 1:21.82 | Nao atingido (inscricao) | |
| Matilde Sousa Magalhaes | FOCA | Juvenis | 2 | 1:24.64 (50m) | - | 21 | 1:25.20 | Atingido (inscricao) | 1:21.82 | Nao atingido (inscricao) | |
| Beatriz Esteves Coutinho | NCF | Juvenis | 3 | 1:24.03 (50m) | - | 19 | 1:21.82 | Nao atingido (inscricao) | 1:19.79 | Nao atingido (inscricao) | |
| Maria Ribeiro Dantas | VNC | Juvenis | 4 | 1:18.64 (25m) | - | 17 | 1:25.20 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 1:21.82 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Margarida Costa Bastos | FCP | Juvenis | 5 | 1:23.73 (50m) | - | 18 | 1:21.82 | Nao atingido (inscricao) | 1:19.79 | Nao atingido (inscricao) | |
| Matilde Moreira Nogueira | CNV | Juvenis | 6 | 1:19.51 (25m) | - | 20 | 1:21.82 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 1:19.79 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Erica Beatriz Teixeira | CAP | Juvenis | 7 | 1:24.99 (50m) | - | 22 | 1:25.20 | Atingido (inscricao) | 1:21.82 | Nao atingido (inscricao) | |
| Maria Carolina Ferreira | CE | Juvenis | 8 | 1:25.94 (50m) | - | 24 | 1:25.20 | Nao atingido (inscricao) | 1:21.82 | Nao atingido (inscricao) |
Série 5
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rita Oliveira Araujo | GDNFAMA | Juvenis | 1 | 1:22.67 (50m) | - | 15 | 1:25.20 | Atingido (inscricao) | 1:21.82 | Nao atingido (inscricao) | |
| Carolina Cunha Gomes | VNC | Juvenis | 2 | 1:17.28 (25m) | - | 13 | 1:21.82 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 1:19.79 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Sofia Alexandra Ferreira | CNMAIA | Juvenis | 3 | 1:16.54 (25m) | - | 11 | 1:21.82 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 1:19.79 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Ines Teixeira Sousa | FOCA | Juvenis | 4 | 1:18.93 (50m) | - | 9 | 1:21.82 | Atingido (inscricao) | 1:19.79 | Atingido (inscricao) | |
| Juliana Pereyra Serrano | CNPO | Juvenis | 5 | 1:19.98 (50m) | - | 10 | 1:21.82 | Atingido (inscricao) | 1:19.79 | Nao atingido (inscricao) | |
| Maria Alves Martins | GDNFAMA | Juvenis | 6 | 1:16.62 (25m) | - | 12 | 1:25.20 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 1:21.82 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Gabriela Sofia Silva | GDNFAMA | Juvenis | 7 | 1:22.55 (50m) | - | 14 | 1:25.20 | Atingido (inscricao) | 1:21.82 | Nao atingido (inscricao) | |
| Matilde Cunha Guimaraes | NCF | Juvenis | 8 | 1:23.02 (50m) | - | 16 | 1:25.20 | Atingido (inscricao) | 1:21.82 | Nao atingido (inscricao) |
Série 6
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matilde Neves Portela | CE | Juvenis | 1 | 1:17.93 (50m) | - | 7 | 1:21.82 | Atingido (inscricao) | 1:19.79 | Atingido (inscricao) | |
| Luisa Barros Ferraz | LSC | Juvenis | 2 | 1:16.84 (50m) | - | 5 | 1:21.82 | Atingido (inscricao) | 1:19.79 | Atingido (inscricao) | |
| Linda Ines Ribeiro | CNMAIA | Juvenis | 3 | 1:12.04 (25m) | - | 3 | 1:21.82 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 1:19.79 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Inês Esteves Carvalho | INDANNP | Juvenis | 4 | 1:12.59 (50m) | - | 1 | 1:25.20 | Atingido (inscricao) | 1:21.82 | Atingido (inscricao) | |
| Ines Gomes Ribeiro | GDNFAMA | Juvenis | 5 | 1:14.00 (50m) | - | 2 | 1:21.82 | Atingido (inscricao) | 1:19.79 | Atingido (inscricao) | |
| Polina Zabelina | CFP | Juvenis | 6 | 1:16.61 (50m) | - | 4 | 1:25.20 | Atingido (inscricao) | 1:21.82 | Atingido (inscricao) | |
| Carolina Ribeiro Nobre | CNV | Juvenis | 7 | 1:17.74 (50m) | - | 6 | 1:21.82 | Atingido (inscricao) | 1:19.79 | Atingido (inscricao) | |
| Maria Clara Pereira | FCP | Juvenis | 8 | 1:18.07 (50m) | - | 8 | 1:21.82 | Atingido (inscricao) | 1:19.79 | Atingido (inscricao) |