50m LIVRES
Campeonatos Territoriais de Infantis PL | Época 2026 | Piscina 50m
Tempo ao Vivo + TAC por atleta (por série)
Prova separada por séries com atletas em cada série
Série 1
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martim Vasconcelos | CBCN | Juvenis | 3 | - | - | 51 | 32.02 | Sem tempo | 31.30 | Sem tempo | |
| Diogo Filipe Castro | CNMAIA | Juvenis | 4 | 39.16 (25m) | - | 49 | 30.08 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 29.84 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Jose Miguel Sousa | ADP | Juvenis | 5 | 46.97 (25m) | - | 50 | 32.02 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 31.30 | Sem comparacao (inscricao 25m) |
Série 2
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Luis Silva | CE | Juvenis | 1 | 40.46 (50m) | - | 47 | 30.08 | Nao atingido (inscricao) | 29.84 | Nao atingido (inscricao) | |
| Santiago Miguel Silva | CNMAIA | Juvenis | 2 | 36.47 (25m) | - | 45 | 32.02 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 31.30 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Enzo Russel Oliveira | CFP | Juvenis | 3 | 35.54 (25m) | - | 43 | 32.02 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 31.30 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Raul Mendes Cunha | NCF | Juvenis | 4 | 36.99 (50m) | - | 41 | 30.08 | Nao atingido (inscricao) | 29.84 | Nao atingido (inscricao) | |
| Filipe Martim Santos | CFP | Juvenis | 5 | 35.23 (25m) | - | 42 | 32.02 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 31.30 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Francisco Carvalho Sampaio | FOCA | Juvenis | 6 | 36.15 (25m) | - | 44 | 32.02 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 31.30 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Luis Machado Miranda | CFP | Juvenis | 7 | 37.21 (25m) | - | 46 | 32.02 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 31.30 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Manel Runa Catrola | CLIPTEAM | Juvenis | 8 | 40.63 (50m) | - | 48 | 32.02 | Nao atingido (inscricao) | 31.30 | Nao atingido (inscricao) |
Série 3
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Miguel Magalhaes | ADP | Juvenis | 1 | 34.81 (25m) | - | 39 | 32.02 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 31.30 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Henrique Fonseca Alves | FOCA | Juvenis | 2 | 34.09 (25m) | - | 37 | 32.02 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 31.30 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Ivo Moreira Nogueira | CNV | Juvenis | 3 | 33.72 (25m) | - | 35 | 32.02 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 31.30 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Gonçalo Castro Palmeira | VSC | Juvenis | 4 | 33.39 (25m) | - | 33 | 32.02 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 31.30 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Micah Daniel Ribeiro | VSC | Juvenis | 5 | 35.19 (50m) | - | 34 | 30.08 | Nao atingido (inscricao) | 29.84 | Nao atingido (inscricao) | |
| Francisco Teixeira Pinto | FOCA | Juvenis | 6 | 35.75 (50m) | - | 36 | 30.08 | Nao atingido (inscricao) | 29.84 | Nao atingido (inscricao) | |
| Gabriel Manuel Costa | GDNFAMA | Juvenis | 7 | 34.22 (25m) | - | 38 | 32.02 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 31.30 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Tomas Santos Ruao | CNMAIA | Juvenis | 8 | 35.12 (25m) | - | 40 | 30.08 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 29.84 | Sem comparacao (inscricao 25m) |
Série 4
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martim Nogueira Teixeira | FOCA | Juvenis | 1 | 34.60 (50m) | - | 31 | 30.08 | Nao atingido (inscricao) | 29.84 | Nao atingido (inscricao) | |
| João Miguel Lourenço | CE | Juvenis | 2 | 32.86 (25m) | - | 29 | 32.02 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 31.30 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Lourenco Pinto Barbosa | FOCA | Juvenis | 3 | 32.76 (25m) | - | 27 | 32.02 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 31.30 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Alvaro Mesquita Neves | CE | Juvenis | 4 | 32.30 (25m) | - | 24 | 32.02 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 31.30 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Gustavo Sousa Oliveira | CNV | Juvenis | 5 | 34.22 (50m) | - | 26 | 30.08 | Nao atingido (inscricao) | 29.84 | Nao atingido (inscricao) | |
| Joao Ramos Fangueiro | CFV | Juvenis | 6 | 32.80 (25m) | - | 28 | 32.02 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 31.30 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Afonso Novais Mota | NCF | Juvenis | 7 | 34.57 (50m) | - | 30 | 30.08 | Nao atingido (inscricao) | 29.84 | Nao atingido (inscricao) | |
| Guilherme Ferraz Peliz | TG | Juvenis | 8 | 35.12 (50m) | - | 32 | 30.08 | Nao atingido (inscricao) | 29.84 | Nao atingido (inscricao) |
Série 5
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vasco Ferreira Sa | GDNFAMA | Juvenis | 1 | 32.13 (25m) | - | 23 | 32.02 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 31.30 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Joao Marques Mano | CNV | Juvenis | 2 | 33.67 (50m) | - | 21 | 30.08 | Nao atingido (inscricao) | 29.84 | Nao atingido (inscricao) | |
| Duarte Leao Pinto | CAP | Juvenis | 3 | 33.01 (50m) | - | 19 | 30.08 | Nao atingido (inscricao) | 29.84 | Nao atingido (inscricao) | |
| Joao Guilherme Martins | CNMAIA | Juvenis | 4 | 30.83 (25m) | - | 17 | 32.02 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 31.30 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Jefferson Felippe Neto | FCP | Juvenis | 5 | 32.72 (50m) | - | 18 | 30.08 | Nao atingido (inscricao) | 29.84 | Nao atingido (inscricao) | |
| Bruno Miguel Morais | GCVR | Juvenis | 6 | 31.69 (25m) | - | 20 | 32.02 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 31.30 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Gustavo Martins Loureiro | FCP | Juvenis | 7 | 33.74 (50m) | - | 22 | 30.08 | Nao atingido (inscricao) | 29.84 | Nao atingido (inscricao) | |
| Salvador Coutinho Sousa | GDNFAMA | Juvenis | 8 | 32.33 (25m) | - | 25 | 32.02 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 31.30 | Sem comparacao (inscricao 25m) |
Série 6
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afonso Maria Ferreira | FOCA | Juvenis | 1 | 30.53 (25m) | - | 15 | 32.02 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 31.30 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Jackson Miles Apodaca | CLIPTEAM | Juvenis | 2 | 30.31 (25m) | - | 13 | 30.08 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 29.84 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Luca Cavati Toledo | CFP | Juvenis | 3 | 29.88 (25m) | - | 10 | 32.02 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 31.30 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Jose Maria Dores | CE | Juvenis | 4 | 31.09 (50m) | - | 9 | 30.08 | Nao atingido (inscricao) | 29.84 | Nao atingido (inscricao) | |
| Gabriel Teixeira Abreu | CNMAIA | Juvenis | 5 | 29.88 (25m) | - | 10 | 30.08 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 29.84 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Marco Gabriel Freitas | CFP | Juvenis | 6 | 29.94 (25m) | - | 12 | 32.02 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 31.30 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Andre Romero Costa | CFP | Juvenis | 7 | 31.86 (50m) | - | 14 | 30.08 | Nao atingido (inscricao) | 29.84 | Nao atingido (inscricao) | |
| Goncalo Samuel Soares | NCF | Juvenis | 8 | 32.22 (50m) | - | 16 | 30.08 | Nao atingido (inscricao) | 29.84 | Nao atingido (inscricao) |
Série 7
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Duarte Oliveira | GDNFAMA | Juvenis | 1 | 29.37 (25m) | - | 7 | 32.02 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 31.30 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Miguel Maria Alves | CNMAIA | Juvenis | 2 | 29.23 (25m) | - | 5 | 30.08 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 29.84 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Francisco Duarte Costa | FCP | Juvenis | 3 | 30.46 (50m) | - | 3 | 30.08 | Nao atingido (inscricao) | 29.84 | Nao atingido (inscricao) | |
| Tomas Macedo Eusebio | CFV | Juvenis | 4 | 29.45 (50m) | - | 1 | 30.08 | Atingido (inscricao) | 29.84 | Atingido (inscricao) | |
| Manuel Mota Rodrigues | LSC | Juvenis | 5 | 28.34 (25m) | - | 2 | 32.02 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 31.30 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Joao Santiago Neves | FCP | Juvenis | 6 | 30.71 (50m) | - | 4 | 30.08 | Nao atingido (inscricao) | 29.84 | Nao atingido (inscricao) | |
| Martim Beato Guedes | FCV | Juvenis | 7 | 30.81 (50m) | - | 6 | 30.08 | Nao atingido (inscricao) | 29.84 | Nao atingido (inscricao) | |
| Lucas Rafael Sa | GDNFAMA | Juvenis | 8 | 31.02 (50m) | - | 8 | 30.08 | Nao atingido (inscricao) | 29.84 | Nao atingido (inscricao) |