200m COSTAS
Campeonatos Territoriais de Infantis PL | Época 2026 | Piscina 50m
Tempo ao Vivo + TAC por atleta (por série)
Prova separada por séries com atletas em cada série
Série 1
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Nogueira Lopes | CNMAIA | Juvenis | 1 | - | - | 31 | 2:55.23 | Sem tempo | 2:51.25 | Sem tempo | |
| Goncalo Leao Pereira | CFV | Juvenis | 2 | 3:26.54 (25m) | - | 29 | 2:55.23 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 2:51.25 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Rodrigo Queiros Neves | LSC | Juvenis | 3 | 3:24.75 (50m) | - | 27 | 2:55.23 | Nao atingido (inscricao) | 2:51.25 | Nao atingido (inscricao) | |
| Andre Miguel Azevedo | CFV | Juvenis | 4 | 3:05.48 (25m) | - | 25 | 2:55.23 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 2:51.25 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Guilherme Pinto Rua | CLIPTEAM | Juvenis | 5 | 3:08.12 (25m) | - | 26 | 2:55.23 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 2:51.25 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Ivo Moreira Nogueira | CNV | Juvenis | 6 | 3:22.92 (25m) | - | 28 | 2:55.23 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 2:51.25 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Joao Guilherme Martins | CNMAIA | Juvenis | 7 | - | - | 32 | 2:55.23 | Sem tempo | 2:51.25 | Sem tempo | |
| Francisco Noe Ferreira | LSC | Juvenis | 8 | - | - | 30 | 2:44.61 | Sem tempo | 2:43.28 | Sem tempo |
Série 2
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Ivo Lopes | CE | Juvenis | 1 | 2:59.36 (25m) | - | 23 | 2:55.23 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 2:51.25 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Joao Ramos Fangueiro | CFV | Juvenis | 2 | 2:53.97 (25m) | - | 21 | 2:55.23 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 2:51.25 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Tiago Magalhaes Santos | FCP | Juvenis | 3 | 2:53.78 (50m) | - | 19 | 2:44.61 | Nao atingido (inscricao) | 2:43.28 | Nao atingido (inscricao) | |
| Gabriel Manuel Costa | GDNFAMA | Juvenis | 4 | 2:50.35 (50m) | - | 17 | 2:55.23 | Atingido (inscricao) | 2:51.25 | Atingido (inscricao) | |
| Lourenco Silva Machado | LSC | Juvenis | 5 | 2:51.31 (50m) | - | 18 | 2:44.61 | Nao atingido (inscricao) | 2:43.28 | Nao atingido (inscricao) | |
| Rodrigo Serafim Costa | LSC | Juvenis | 6 | 2:58.69 (50m) | - | 20 | 2:55.23 | Nao atingido (inscricao) | 2:51.25 | Nao atingido (inscricao) | |
| Daniel Marques Pinto | CFP | Juvenis | 7 | 3:06.69 (50m) | - | 22 | 2:44.61 | Nao atingido (inscricao) | 2:43.28 | Nao atingido (inscricao) | |
| Francisco Moreira | ADP | Juvenis | 8 | 3:03.66 (25m) | - | 24 | 2:55.23 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 2:51.25 | Sem comparacao (inscricao 25m) |
Série 3
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomas Correia Freitas | NCF | Juvenis | 1 | 2:37.68 (25m) | - | 15 | 2:44.61 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 2:43.28 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Daniel Tokarskyy | FCP | Juvenis | 2 | 2:45.82 (50m) | - | 13 | 2:55.23 | Atingido (inscricao) | 2:51.25 | Atingido (inscricao) | |
| Simao Carneiro Aguiar | FCP | Juvenis | 3 | 2:44.05 (50m) | - | 11 | 2:44.61 | Atingido (inscricao) | 2:43.28 | Nao atingido (inscricao) | |
| Afonso Novais Mota | NCF | Juvenis | 4 | 2:42.85 (50m) | - | 9 | 2:44.61 | Atingido (inscricao) | 2:43.28 | Atingido (inscricao) | |
| Martim Soares Pinto | TG | Juvenis | 5 | 2:33.81 (25m) | - | 10 | 2:55.23 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 2:51.25 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Francisco Magalhaes Lima | CE | Juvenis | 6 | 2:45.70 (50m) | - | 12 | 2:44.61 | Nao atingido (inscricao) | 2:43.28 | Nao atingido (inscricao) | |
| Gabriel Gavina Vaz | CFP | Juvenis | 7 | 2:36.98 (25m) | - | 14 | 2:55.23 | Sem comparacao (inscricao 25m) | 2:51.25 | Sem comparacao (inscricao 25m) | |
| Joao Rosa Lima | FCP | Juvenis | 8 | 2:49.60 (50m) | - | 16 | 2:44.61 | Nao atingido (inscricao) | 2:43.28 | Nao atingido (inscricao) |
Série 4
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martim Pedroso Fonte | CFV | Juvenis | 1 | 2:41.19 (50m) | - | 7 | 2:44.61 | Atingido (inscricao) | 2:43.28 | Atingido (inscricao) | |
| Jose Maria Dores | CE | Juvenis | 2 | 2:38.69 (50m) | - | 5 | 2:44.61 | Atingido (inscricao) | 2:43.28 | Atingido (inscricao) | |
| Francisco Nuno Novo | VNC | Juvenis | 3 | 2:36.39 (50m) | - | 3 | 2:44.61 | Atingido (inscricao) | 2:43.28 | Atingido (inscricao) | |
| Tiago Carvalho Pinto | FCP | Juvenis | 4 | 2:25.97 (50m) | - | 1 | 2:44.61 | Atingido (inscricao) | 2:43.28 | Atingido (inscricao) | |
| Manuel Gomes Almeida | CE | Juvenis | 5 | 2:33.82 (50m) | - | 2 | 2:44.61 | Atingido (inscricao) | 2:43.28 | Atingido (inscricao) | |
| Lucas Rafael Sa | GDNFAMA | Juvenis | 6 | 2:38.46 (50m) | - | 4 | 2:44.61 | Atingido (inscricao) | 2:43.28 | Atingido (inscricao) | |
| Francisco Teixeira Pinto | FOCA | Juvenis | 7 | 2:41.10 (50m) | - | 6 | 2:44.61 | Atingido (inscricao) | 2:43.28 | Atingido (inscricao) | |
| Vasco Ferreira Sa | GDNFAMA | Juvenis | 8 | 2:42.60 (50m) | - | 8 | 2:55.23 | Atingido (inscricao) | 2:51.25 | Atingido (inscricao) |