100m BRUCOS
XLIII Meeting Internacional de Natação "Cidade de Elvas" | Época 2026 | Piscina 25m
Tempo ao Vivo + TAC por atleta (por série)
Prova separada por séries com atletas em cada série
Série 1
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Santa Correia | CFE | Juvenis | 1 | 1:42.40 (25m) | - | 23 | 1:25.19 | Nao atingido (inscricao) | 1:23.26 | Nao atingido (inscricao) | |
| Diogo Salvador Santos | GSC | Juvenis | 2 | 1:39.26 (25m) | - | 21 | 1:25.19 | Nao atingido (inscricao) | 1:23.26 | Nao atingido (inscricao) | |
| David Barreiros Baiao | CNP | Juvenis | 3 | 1:38.48 (25m) | - | 19 | 1:25.19 | Nao atingido (inscricao) | 1:23.26 | Nao atingido (inscricao) | |
| Filipe Manuel Parreira | CFE | Juniores | 4 | 1:36.81 (25m) | - | 17 | 1:13.58 | Nao atingido (inscricao) | 1:11.64 | Nao atingido (inscricao) | |
| Gabriel Carrasco Coelho | CFE | Juvenis | 5 | 1:36.90 (25m) | - | 18 | 1:20.03 | Nao atingido (inscricao) | 1:19.38 | Nao atingido (inscricao) | |
| Afonso Duarte Silveira | ANAR | Juvenis | 6 | 1:39.25 (25m) | - | 20 | 1:25.19 | Nao atingido (inscricao) | 1:23.26 | Nao atingido (inscricao) | |
| Tomas Oliveira Marques | CNG | Juvenis | 7 | 1:40.61 (25m) | - | 22 | 1:20.03 | Nao atingido (inscricao) | 1:19.38 | Nao atingido (inscricao) | |
| Diego Silva Castro | CEN | Juvenis | 8 | 1:54.69 (25m) | - | 24 | 1:25.19 | Nao atingido (inscricao) | 1:23.26 | Nao atingido (inscricao) |
Série 2
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Maria Cardoso | ANAR | Juvenis | 1 | 1:36.18 (25m) | - | 15 | 1:25.19 | Nao atingido (inscricao) | 1:23.26 | Nao atingido (inscricao) | |
| Eduardo Filipe Chainho | GSC | Juniores | 2 | 1:28.31 (25m) | - | 13 | 1:13.58 | Nao atingido (inscricao) | 1:11.64 | Nao atingido (inscricao) | |
| Lucas Granado Vences | ANAR | Juniores | 3 | 1:24.92 (25m) | - | 11 | 1:13.58 | Nao atingido (inscricao) | 1:11.64 | Nao atingido (inscricao) | |
| Manuel Rainho Barbas | CNP | Juniores | 4 | 1:24.55 (25m) | - | 9 | 1:13.58 | Nao atingido (inscricao) | 1:11.64 | Nao atingido (inscricao) | |
| Joao Martim Picarra | CEN | Juniores | 5 | 1:24.56 (25m) | - | 10 | 1:13.58 | Nao atingido (inscricao) | 1:11.64 | Nao atingido (inscricao) | |
| Duarte Belchior Munhao | CEN | Juvenis | 6 | 1:26.92 (25m) | - | 12 | 1:20.03 | Nao atingido (inscricao) | 1:19.38 | Nao atingido (inscricao) | |
| Francisco Carvalho Figueira | CNP | Juvenis | 7 | 1:32.58 (25m) | - | 14 | 1:20.03 | Nao atingido (inscricao) | 1:19.38 | Nao atingido (inscricao) | |
| Duarte Alexandre Carreiras | CEN | Juniores | 8 | 1:36.45 (25m) | - | 16 | 1:16.16 | Nao atingido (inscricao) | 1:14.87 | Nao atingido (inscricao) |
Série 3
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joao Pedro Porto | GSC | Juniores | 1 | 1:18.54 (25m) | - | 7 | - | Sem TAC | 1:09.06 | Nao atingido (inscricao) | |
| Eduardo Pires Tavares | ANAR | Seniores | 2 | 1:17.46 (25m) | - | 5 | - | Sem TAC | 1:07.12 | Nao atingido (inscricao) | |
| Duarte Rafael Lopes | EFC | Juniores | 3 | 1:17.38 (25m) | - | 3 | 1:13.58 | Nao atingido (inscricao) | 1:11.64 | Nao atingido (inscricao) | |
| David Martinho Vicente | CNP | Juniores | 4 | 1:16.34 (25m) | - | 1 | 1:16.16 | Nao atingido (inscricao) | 1:14.87 | Nao atingido (inscricao) | |
| Joao Maria Sanguinho | CEN | Juniores | 5 | 1:16.67 (25m) | - | 2 | - | Sem TAC | 1:09.06 | Nao atingido (inscricao) | |
| Rodrigo Nuno Caetano | CNG | Juniores | 6 | 1:17.41 (25m) | - | 4 | - | Sem TAC | 1:09.06 | Nao atingido (inscricao) | |
| Miguel Ferreira Cruz | CLAC | Seniores | 7 | 1:17.95 (25m) | - | 6 | - | Sem TAC | 1:07.12 | Nao atingido (inscricao) | |
| Bernardo Marques Fernandes | CLAC | Seniores | 8 | 1:21.04 (25m) | - | 8 | - | Sem TAC | 1:07.12 | Nao atingido (inscricao) |