100m ESTILOS
Torneio de Primavera Cadetes 2026 | Época 2026 | Piscina 25m

Tempo ao Vivo + TAC por atleta (por série)

Prova separada por séries com atletas em cada série

Série 1

Fav Atleta Clube Escalão Pista Inscrição Tempo ao Vivo Classificação TAC Zonais Estado TAC Nacionais Estado
Stefanie Nayume Figueiredo AMAMB Infantis 1 - 1:48.86 -1 1:24.28 Nao atingido 1:20.94 Nao atingido
Iris Lima Almeida EDV Cadetes 2 - 2:02.32 4 1:24.28 Nao atingido 1:20.94 Nao atingido
Matilde Soares Sa EDV Infantis 3 - 2:15.66 33 1:24.28 Nao atingido 1:20.94 Nao atingido
Iris Carvalho Quintas EDV Infantis 4 - 2:04.46 32 1:24.28 Nao atingido 1:20.94 Nao atingido
Luana Esteves Barreto EDV Infantis 5 - 1:38.77 14 1:24.28 Nao atingido 1:20.94 Nao atingido
Zoe Mwaanga Muyuya SCB Infantis 6 - 1:47.72 17 1:24.28 Nao atingido 1:20.94 Nao atingido
Lyona Sesmil Cruz CAA Cadetes 7 - - -1 1:24.28 Sem tempo 1:20.94 Sem tempo

Série 2

Fav Atleta Clube Escalão Pista Inscrição Tempo ao Vivo Classificação TAC Zonais Estado TAC Nacionais Estado
Frederica Lopes Laranjo EDV Infantis 1 - 1:58.98 28 1:24.28 Nao atingido 1:20.94 Nao atingido
Matilde Araujo Torres CAA Cadetes 2 2:43.65 (25m) 2:00.39 30 1:24.28 Nao atingido 1:20.94 Nao atingido
Maria Clara Rilo VNC Cadetes 3 2:28.56 (25m) 2:15.55 6 1:24.28 Nao atingido 1:20.94 Nao atingido
Maria Leticia Ribas VNC Cadetes 4 2:17.27 (25m) 2:17.65 7 1:24.28 Nao atingido 1:20.94 Nao atingido
Laura Santos Domingues CAA Cadetes 5 2:17.28 (25m) 2:19.14 34 1:24.28 Nao atingido 1:20.94 Nao atingido
Mara Lima Pereira CAA Cadetes 6 2:37.53 (25m) 2:29.25 35 1:24.28 Nao atingido 1:20.94 Nao atingido
Julia Barros Gama CAA Cadetes 7 - 2:39.11 8 1:24.28 Nao atingido 1:20.94 Nao atingido
Rita Laranjeira Costa EDV Infantis 8 - 1:35.68 10 1:24.28 Nao atingido 1:20.94 Nao atingido

Série 3

Fav Atleta Clube Escalão Pista Inscrição Tempo ao Vivo Classificação TAC Zonais Estado TAC Nacionais Estado
Eduarda Moura Rocha VNC Cadetes 1 2:05.62 (25m) 1:54.08 25 1:24.28 Nao atingido 1:20.94 Nao atingido
Clara Silva Rocha VNC Cadetes 2 2:02.28 (25m) 1:54.29 3 1:24.28 Nao atingido 1:20.94 Nao atingido
Benedita Joana Costa AMAMB Infantis 3 1:58.13 (25m) 1:56.03 26 1:24.28 Nao atingido 1:20.94 Nao atingido
Benedita Abreu Ferreira AMAMB Infantis 4 1:54.54 (25m) 1:59.24 29 1:24.28 Nao atingido 1:20.94 Nao atingido
Rafaela Ariana Sabino VNC Cadetes 5 1:55.41 (25m) 2:02.89 5 1:24.28 Nao atingido 1:20.94 Nao atingido
Camila Lopes Campanario EDV Cadetes 6 1:59.46 (25m) 1:53.87 2 1:24.28 Nao atingido 1:20.94 Nao atingido
Iria Sofia Lemos EDV Infantis 7 2:02.93 (25m) - -1 1:24.28 Nao atingido (inscricao) 1:20.94 Nao atingido (inscricao)
Sofia Costa Alvina CAA Cadetes 8 2:16.92 (25m) 2:00.79 31 1:24.28 Nao atingido 1:20.94 Nao atingido

Série 4

Fav Atleta Clube Escalão Pista Inscrição Tempo ao Vivo Classificação TAC Zonais Estado TAC Nacionais Estado
Sara Martins Lindade CAA Cadetes 1 1:54.01 (25m) 1:56.81 27 1:24.28 Nao atingido 1:20.94 Nao atingido
Diana Maria Ferreira SCB Cadetes 2 1:53.09 (25m) 1:52.65 24 1:24.28 Nao atingido 1:20.94 Nao atingido
Lavinia Lima Cepillo SCB Cadetes 3 1:51.95 (25m) 1:45.89 18 1:24.28 Nao atingido 1:20.94 Nao atingido
Clara Peixoto Maciel VNC Infantis 4 1:51.05 (25m) 1:46.42 19 1:24.28 Nao atingido 1:20.94 Nao atingido
Ines Margarida Pereira SCB Cadetes 5 1:51.25 (25m) 1:51.41 22 1:24.28 Nao atingido 1:20.94 Nao atingido
Mafalda Pereira Faria AMAMB Cadetes 6 1:52.88 (25m) 1:51.52 23 1:24.28 Nao atingido 1:20.94 Nao atingido
Diana Picoto Duarte CAA Cadetes 7 1:53.40 (25m) 1:52.98 1 1:24.28 Nao atingido 1:20.94 Nao atingido
Carmen Vasconcelos Domingues SCB Cadetes 8 1:54.28 (25m) 1:49.99 20 1:24.28 Nao atingido 1:20.94 Nao atingido

Série 5

Fav Atleta Clube Escalão Pista Inscrição Tempo ao Vivo Classificação TAC Zonais Estado TAC Nacionais Estado
Mia Grace Muyuya SCB Cadetes 1 1:47.62 (25m) 1:45.60 17 1:24.28 Nao atingido 1:20.94 Nao atingido
Camila Ribeiro Lopes VNC Cadetes 2 1:44.15 (25m) 1:43.27 15 1:24.28 Nao atingido 1:20.94 Nao atingido
Andressa Albertina Chichai CAA Cadetes 3 1:43.55 (25m) 1:43.71 16 1:24.28 Nao atingido 1:20.94 Nao atingido
Julliana Gouveia Pacheco VNC Infantis 4 1:42.43 (25m) 1:38.67 10 1:24.28 Nao atingido 1:20.94 Nao atingido
Leonor Sobreiro Maciel EDV Infantis 5 1:42.93 (25m) 1:43.62 16 1:24.28 Nao atingido 1:20.94 Nao atingido
Mia Silva Miranda AMAMB Cadetes 6 1:43.56 (25m) 1:50.16 21 1:24.28 Nao atingido 1:20.94 Nao atingido
Sofia Oliveira Martins VNC Infantis 7 1:45.79 (25m) 1:39.84 11 1:24.28 Nao atingido 1:20.94 Nao atingido
Leonor Alexandra Ferreira SCB Infantis 8 1:47.87 (25m) 1:42.87 14 1:24.28 Nao atingido 1:20.94 Nao atingido

Série 6

Fav Atleta Clube Escalão Pista Inscrição Tempo ao Vivo Classificação TAC Zonais Estado TAC Nacionais Estado
Maria Pedro Neves SCB Infantis 1 1:40.16 (25m) 1:37.84 9 1:24.28 Nao atingido 1:20.94 Nao atingido
Beatriz Ferreira Fernandes SCB Infantis 2 1:38.93 (25m) 1:40.62 12 1:24.28 Nao atingido 1:20.94 Nao atingido
Marta Nicole Leite SCB Infantis 3 1:38.66 (25m) 1:37.87 13 1:24.28 Nao atingido 1:20.94 Nao atingido
Camila Gomes Silva AMAMB Infantis 4 1:37.81 (25m) 1:36.31 7 1:24.28 Nao atingido 1:20.94 Nao atingido
Sara Rocha Gandres CAA Infantis 5 1:38.29 (25m) 1:36.86 8 1:24.28 Nao atingido 1:20.94 Nao atingido
Maria Francisca Campanario EDV Infantis 6 1:38.75 (25m) 1:37.41 12 1:24.28 Nao atingido 1:20.94 Nao atingido
Joana Castro Fonte SCB Infantis 7 1:39.28 (25m) 1:36.95 11 1:24.28 Nao atingido 1:20.94 Nao atingido
Elena Mendes Costa AMAMB Infantis 8 1:40.47 (25m) 1:41.03 15 1:24.28 Nao atingido 1:20.94 Nao atingido

Série 7

Fav Atleta Clube Escalão Pista Inscrição Tempo ao Vivo Classificação TAC Zonais Estado TAC Nacionais Estado
Francisca Remelhe Peixoto AMAMB Infantis 1 1:36.90 (25m) 1:42.18 13 1:24.28 Nao atingido 1:20.94 Nao atingido
Ines Ribeiro Dantas VNC Cadetes 2 1:35.12 (25m) 1:32.15 2 1:24.28 Nao atingido 1:20.94 Nao atingido
Joana Gomes Rites EDV Infantis 3 1:33.93 (25m) 1:31.53 7 1:24.28 Nao atingido 1:20.94 Nao atingido
Ines Goncalves Ribeiro SCB Infantis 4 1:31.82 (25m) 1:29.34 6 1:24.28 Nao atingido 1:20.94 Nao atingido
Julia Martinez Ozores CAA Infantis 5 1:31.83 (25m) 1:32.18 3 1:24.28 Nao atingido 1:20.94 Nao atingido
Ana Francisca Ferreira SCB Cadetes 6 1:34.56 (25m) 1:34.32 4 1:24.28 Nao atingido 1:20.94 Nao atingido
Eva Sofia Esteves EDV Infantis 7 1:35.75 (25m) 1:35.64 6 1:24.28 Nao atingido 1:20.94 Nao atingido
Maria Joao Oterelo EDV Infantis 8 1:37.23 (25m) 1:35.46 5 1:24.28 Nao atingido 1:20.94 Nao atingido

Série 8

Fav Atleta Clube Escalão Pista Inscrição Tempo ao Vivo Classificação TAC Zonais Estado TAC Nacionais Estado
Carolina Sousa Bras AMAMB Infantis 1 1:31.05 (25m) 1:32.38 8 1:24.28 Nao atingido 1:20.94 Nao atingido
Maria Miguel Montenegro EDV Infantis 2 1:29.29 (25m) 1:27.33 4 1:24.28 Nao atingido 1:20.94 Nao atingido
Leonor Bastos Fernandes SCB Infantis 3 1:26.51 (25m) 1:26.99 3 1:24.28 Nao atingido 1:20.94 Nao atingido
Isabella Torres Schaab SCB Infantis 4 1:16.35 (25m) 1:14.94 1 1:24.28 Atingido 1:20.94 Atingido
Ana Oliveira Silva SCB Infantis 5 1:18.51 (25m) 1:19.90 2 1:24.28 Atingido 1:20.94 Atingido
Beatriz Oliveira Carvalho EDV Infantis 6 1:28.14 (25m) 1:27.34 5 1:24.28 Nao atingido 1:20.94 Nao atingido
Carlota Machado Coelho SCB Infantis 7 1:31.05 (25m) 1:31.71 1 1:24.28 Nao atingido 1:20.94 Nao atingido
Maria Clara Vilaca SCB Infantis 8 1:31.37 (25m) 1:33.68 9 1:24.28 Nao atingido 1:20.94 Nao atingido
Fav Atleta Clube Escalão Pista Inscrição Tempo ao Vivo Classificação TAC Zonais Estado TAC Nacionais Estado
Carolina Barbosa Borges AMAMB Infantis - 2:05.71 (25m) - -1 1:24.28 Nao atingido (inscricao) 1:20.94 Nao atingido (inscricao)