Época
2026
Sessão Manhã
| Prova | Sexo | Data | Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 200m MARIPOSA | F | 2026-07-03 | 09:55 | |
| 200m MARIPOSA | M | 2026-07-03 | 10:00 | |
| 1500m LIVRES | M | 2026-07-04 | 09:40 | |
| 400m LIVRES | F | 2026-07-04 | 10:00 | |
| 50m BRUCOS | M | 2026-07-04 | 10:40 | |
| 50m BRUCOS | F | 2026-07-04 | 10:45 | |
| 100m MARIPOSA | M | 2026-07-04 | 10:50 | |
| 100m MARIPOSA | F | 2026-07-04 | 11:00 | |
| 50m COSTAS | M | 2026-07-04 | 11:05 | |
| 50m COSTAS | F | 2026-07-04 | 11:05 | |
| 200m ESTILOS | M | 2026-07-04 | 11:10 | |
| 200m ESTILOS | F | 2026-07-04 | 11:40 | |
| 400m ESTILOS | F | 2026-07-05 | 09:35 | |
| 800m LIVRES | M | 2026-07-05 | 09:45 | |
| 100m LIVRES | F | 2026-07-05 | 10:05 | |
| 100m LIVRES | M | 2026-07-05 | 10:20 | |
| 200m COSTAS | F | 2026-07-05 | 10:40 | |
| 200m COSTAS | M | 2026-07-05 | 10:50 |
Sessão Tarde
| Prova | Sexo | Data | Hora | |
|---|---|---|---|---|
| 1500m LIVRES | F | 2026-07-03 | 18:10 | |
| 400m LIVRES | M | 2026-07-03 | 18:25 | |
| 100m COSTAS | F | 2026-07-03 | 18:55 | |
| 100m COSTAS | M | 2026-07-03 | 19:15 | |
| 50m LIVRES | F | 2026-07-03 | 19:50 | |
| 50m LIVRES | M | 2026-07-03 | 20:00 | |
| 400m ESTILOS | M | 2026-07-04 | 15:35 | |
| 800m LIVRES | F | 2026-07-04 | 15:40 | |
| 50m MARIPOSA | M | 2026-07-04 | 15:55 | |
| 50m MARIPOSA | F | 2026-07-04 | 15:55 | |
| 100m BRUCOS | M | 2026-07-04 | 16:00 | |
| 100m BRUCOS | F | 2026-07-04 | 16:10 | |
| 200m LIVRES | M | 2026-07-04 | 16:25 | |
| 200m LIVRES | F | 2026-07-04 | 16:45 | |
| 200m BRUCOS | F | 2026-07-05 | 19:25 | |
| 200m BRUCOS | M | 2026-07-05 | 19:40 |