Lourenco Lopes Silva
Palmela Desporto, E.M. | M | 2007

Tempos por prova

ProvaDataHoraSituaçãoInscriçãoÚltimo melhorTempo ao VivoClassificaçãoTAC ZonaisEstadoTAC NacionaisEstado
50m COSTAS 2026-06-13 10:20 Concluída 27.73 (50m) - 29.83 3 - Sem TAC 28.98 Nao atingido
200m COSTAS 2026-06-13 11:40 Concluída 2:10.03 (50m) - 2:13.91 1 - Sem TAC 2:18.06 Atingido
100m COSTAS 2026-06-13 16:55 Concluída 59.26 (50m) - 1:01.99 2 - Sem TAC 1:02.26 Atingido
200m LIVRES 2026-06-14 11:00 Concluída 2:11.06 (50m) - 2:28.14 7 - Sem TAC 2:01.01 Nao atingido
50m LIVRES 2026-06-14 12:35 Concluída 26.21 (50m) - 25.03 2 - Sem TAC 25.23 Atingido
100m LIVRES 2026-06-14 16:10 Concluída 54.40 (25m) - 57.25 1 - Sem TAC 54.91 Nao atingido
4 x 50m LIVRES ESTAFETA 2026-06-14 18:25 Concluída - - 24.89 - - Sem TAC (estafeta) - Sem TAC (estafeta)