Guilherme Bernardo Martinho
Natacao do Fundao / YesEnergy | M | 2010

Tempos por prova

ProvaDataHoraSituaçãoInscriçãoÚltimo melhorTempo ao VivoClassificaçãoTAC ZonaisEstadoTAC NacionaisEstado
50m COSTAS 2026-06-13 10:20 Concluída 29.79 (50m) - 30.43 2 31.77 Atingido 30.94 Atingido
200m COSTAS 2026-06-13 11:40 Concluída 2:13.31 (25m) - 2:24.29 1 2:31.33 Atingido 2:27.35 Atingido
100m COSTAS 2026-06-13 16:55 Concluída 1:04.31 (50m) - 1:05.20 1 1:08.25 Atingido 1:06.46 Atingido
50m MARIPOSA 2026-06-13 17:30 Concluída 27.82 (25m) - 28.43 2 29.17 Atingido 28.40 Nao atingido
50m BRUCOS 2026-06-14 11:35 Concluída 33.21 (25m) - 33.04 1 35.02 Atingido 34.10 Atingido
50m LIVRES 2026-06-14 12:35 Concluída 26.22 (50m) - 26.61 3 27.66 Atingido 26.93 Atingido
4 x 50m ESTILOS ESTAFETA 2026-06-14 13:30 Concluída - - 30.35 - - Sem TAC (estafeta) - Sem TAC (estafeta)