Jose Miguel Pais
Natacao do Fundao / YesEnergy | M | 2010

Tempos por prova

ProvaDataHoraSituaçãoInscriçãoÚltimo melhorTempo ao VivoClassificaçãoTAC ZonaisEstadoTAC NacionaisEstado
50m COSTAS 2026-06-13 10:20 Concluída 31.58 (50m) - 33.64 11 31.77 Nao atingido 30.94 Nao atingido
200m COSTAS 2026-06-13 11:35 Concluída 2:28.60 (25m) - 2:38.79 13 2:31.33 Nao atingido 2:27.35 Nao atingido
100m COSTAS 2026-06-13 16:55 Concluída 1:09.76 (50m) - 1:10.74 9 1:08.25 Nao atingido 1:06.46 Nao atingido
200m LIVRES 2026-06-14 11:00 Concluída 2:06.99 (25m) - 2:13.16 7 2:12.65 Nao atingido 2:09.16 Nao atingido
50m LIVRES 2026-06-14 12:35 Concluída 26.39 (50m) - 26.50 2 27.66 Atingido 26.93 Atingido
100m LIVRES 2026-06-14 16:05 Concluída 57.57 (50m) - 57.82 2 1:00.19 Atingido 58.61 Atingido
4 x 50m LIVRES ESTAFETA 2026-06-14 18:25 Concluída - - 25.40 - - Sem TAC (estafeta) - Sem TAC (estafeta)