Tomas Ferreira Batista
CPCD Póvoa de Santa Iria | M | 2011

Tempos por prova

ProvaDataHoraSituaçãoInscriçãoÚltimo melhorTempo ao VivoClassificaçãoTAC ZonaisEstadoTAC NacionaisEstado
100m MARIPOSA 2026-06-13 09:50 Concluída 1:05.82 (50m) - 1:06.01 4 1:07.26 Atingido 1:06.12 Atingido
400m ESTILOS 2026-06-13 10:55 Concluída 5:07.63 (50m) - 5:11.68 2 5:35.01 Atingido 5:29.34 Atingido
200m MARIPOSA 2026-06-13 15:45 Concluída 2:32.45 (50m) - 2:25.98 1 2:32.64 Atingido 2:30.06 Atingido
200m ESTILOS 2026-06-13 16:10 Concluída 2:25.74 (50m) - 2:27.03 3 2:36.68 Atingido 2:34.02 Atingido
50m MARIPOSA 2026-06-13 17:30 Concluída 30.09 (50m) - 30.64 5 30.20 Nao atingido 29.68 Nao atingido
200m LIVRES 2026-06-14 10:50 Concluída 2:18.31 (50m) - 2:14.75 8 2:17.30 Atingido 2:14.98 Atingido
50m LIVRES 2026-06-14 12:30 Concluída 28.54 (50m) - 28.12 15 28.63 Atingido 28.14 Atingido
4 x 50m ESTILOS ESTAFETA 2026-06-14 13:30 Concluída - - 30.77 - - Sem TAC (estafeta) - Sem TAC (estafeta)
100m LIVRES 2026-06-14 15:55 Concluída 1:00.75 (25m) - 1:00.81 10 1:02.30 Atingido 1:01.25 Atingido
4 x 50m LIVRES ESTAFETA 2026-06-14 18:20 Concluída - - 28.04 - - Sem TAC (estafeta) - Sem TAC (estafeta)