50m LIVRES
Festival MINI Cadetes - GOLFINHO SPORTS 3 | Época 2026 | Piscina 25m
Tempo ao Vivo + TAC por atleta (por série)
Prova separada por séries com atletas em cada série
Série 1
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria Leonor Almeida | CSAAXXI | Cadetes | 3 | - | 1:02.38 | 4 | 34.08 | Nao atingido | 32.73 | Nao atingido | |
| Luana Soares Silva | CDCA | Cadetes | 4 | - | 1:09.36 | 5 | 34.08 | Nao atingido | 32.73 | Nao atingido | |
| Filipa Machado Costa | CAPGE | Cadetes | 5 | - | - | -1 | 34.08 | Sem tempo | 32.73 | Sem tempo | |
| Leonor Bicho Alves | CDCA | Cadetes | 6 | - | 1:04.48 | 4 | 34.08 | Nao atingido | 32.73 | Nao atingido |
Série 2
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bia Almeida Marques | CDCA | Cadetes | 1 | - | 53.90 | 2 | 34.08 | Nao atingido | 32.73 | Nao atingido | |
| Matilde Sousa Ferreira | CDF | Infantis | 2 | - | 50.53 | 6 | 34.08 | Nao atingido | 32.73 | Nao atingido | |
| Erika Kutsyk | CAPGE | Cadetes | 3 | - | - | -1 | 34.08 | Sem tempo | 32.73 | Sem tempo | |
| Kelly Rosa Sousa | CDF | Cadetes | 4 | - | 46.95 | 5 | 34.08 | Nao atingido | 32.73 | Nao atingido | |
| Sophia Silva Domingos | CSAAXXI | Infantis | 5 | - | 59.72 | 3 | 34.08 | Nao atingido | 32.73 | Nao atingido | |
| Benedita Vidal Moreira | CNVA | Cadetes | 6 | - | 53.40 | 1 | 34.08 | Nao atingido | 32.73 | Nao atingido | |
| Maria Laranjo Sa | AVFC | Infantis | 7 | - | - | -1 | 34.08 | Sem tempo | 32.73 | Sem tempo |
Série 3
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matilde Melo Goncalves | CGA | Cadetes | 1 | - | 50.37 | 3 | 34.08 | Nao atingido | 32.73 | Nao atingido | |
| Leonor Oliveira Pinheiro | CDF | Cadetes | 2 | - | 53.60 | 8 | 34.08 | Nao atingido | 32.73 | Nao atingido | |
| Olivia Freire Fontoura | CGA | Cadetes | 3 | - | 50.92 | 4 | 34.08 | Nao atingido | 32.73 | Nao atingido | |
| Leonor Bastos Caprichoso | CDF | Cadetes | 4 | - | 41.18 | 1 | 34.08 | Nao atingido | 32.73 | Nao atingido | |
| Rita Pinto Santos | CDF | Cadetes | 5 | - | 53.99 | 10 | 34.08 | Nao atingido | 32.73 | Nao atingido | |
| Giovanna Abreu Valverde | CNVA | Cadetes | 6 | - | 59.63 | 2 | 34.08 | Nao atingido | 32.73 | Nao atingido | |
| Mariana Dias Silva | CDF | Cadetes | 7 | - | 55.09 | 11 | 34.08 | Nao atingido | 32.73 | Nao atingido | |
| Clara Lopes Principe | CDCA | Cadetes | 8 | - | 1:04.41 | 3 | 34.08 | Nao atingido | 32.73 | Nao atingido |
Série 4
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaiene Tchimona Dinis | CDF | Cadetes | 1 | - | 57.62 | 14 | 34.08 | Nao atingido | 32.73 | Nao atingido | |
| Eva Oliveira Loureiro | CNVA | Cadetes | 2 | - | 1:03.84 | 3 | 34.08 | Nao atingido | 32.73 | Nao atingido | |
| Luisa Bessa Costa | CDF | Cadetes | 3 | - | 56.73 | 12 | 34.08 | Nao atingido | 32.73 | Nao atingido | |
| Mariana Alves Oliveira | CNVA | Cadetes | 4 | - | 1:10.12 | 4 | 34.08 | Nao atingido | 32.73 | Nao atingido | |
| Alice Ferreira Balseiro | CAPGE | Cadetes | 5 | - | 1:02.59 | 1 | 34.08 | Nao atingido | 32.73 | Nao atingido | |
| Ines Sousa Silva | CGA | Cadetes | 6 | - | 45.40 | 1 | 34.08 | Nao atingido | 32.73 | Nao atingido | |
| Beatriz Sousa Ferreira | CAPGE | Cadetes | 7 | - | 1:17.36 | 3 | 34.08 | Nao atingido | 32.73 | Nao atingido | |
| Luisa Ramalhete Silva | CAPGE | Cadetes | 8 | - | 1:14.00 | 2 | 34.08 | Nao atingido | 32.73 | Nao atingido |
Série 5
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria Francisca Mendo | SCE | Cadetes | 1 | 1:16.92 (25m) | 1:06.90 | 4 | 34.08 | Nao atingido | 32.73 | Nao atingido | |
| Constanca Oliveira Marques | SCE | Cadetes | 2 | 1:12.11 (25m) | 1:13.92 | 6 | 34.08 | Nao atingido | 32.73 | Nao atingido | |
| Luisa Rodrigues Mota | SCE | Cadetes | 3 | 1:03.59 (25m) | 1:03.18 | 3 | 34.08 | Nao atingido | 32.73 | Nao atingido | |
| Clara Gomes Campos | SCE | Cadetes | 4 | 58.71 (25m) | 1:00.52 | 2 | 34.08 | Nao atingido | 32.73 | Nao atingido | |
| Yara Oliveira Ferreira | CDF | Cadetes | 5 | 1:01.23 (25m) | 53.88 | 9 | 34.08 | Nao atingido | 32.73 | Nao atingido | |
| Rita Goncalves Silva | SCE | Cadetes | 6 | 1:05.33 (25m) | 1:07.52 | 5 | 34.08 | Nao atingido | 32.73 | Nao atingido | |
| Carolina Martins Sousa | CSAAXXI | Cadetes | 7 | 1:12.66 (25m) | 1:10.56 | 5 | 34.08 | Nao atingido | 32.73 | Nao atingido | |
| Mariana Ribau Fernandes | CAPGE | Cadetes | 8 | - | 1:48.51 | 4 | 34.08 | Nao atingido | 32.73 | Nao atingido |
Série 6
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emily Augusta Bravo | CDF | Cadetes | 1 | 57.55 (25m) | 57.28 | 13 | 34.08 | Nao atingido | 32.73 | Nao atingido | |
| Leonor Pereira Marques | CSAAXXI | Cadetes | 2 | 55.04 (25m) | 53.58 | 2 | 34.08 | Nao atingido | 32.73 | Nao atingido | |
| Maria Ferreira Bernardo | CDE | Cadetes | 3 | 53.66 (25m) | 48.96 | 1 | 34.08 | Nao atingido | 32.73 | Nao atingido | |
| Miriam Bastos Monteiro | CSAAXXI | Infantis | 4 | 51.69 (25m) | 43.72 | 1 | 34.08 | Nao atingido | 32.73 | Nao atingido | |
| Carlota Lourenco Ferreira | SCE | Cadetes | 5 | 53.12 (25m) | 53.22 | 1 | 34.08 | Nao atingido | 32.73 | Nao atingido | |
| Matilde Oliveira Melo | CDF | Cadetes | 6 | 53.67 (25m) | 43.84 | 3 | 34.08 | Nao atingido | 32.73 | Nao atingido | |
| Sofia Maria Brandao | CDCA | Cadetes | 7 | 56.18 (25m) | 50.71 | 1 | 34.08 | Nao atingido | 32.73 | Nao atingido | |
| Emma Santos Oliveira | AEJ | Cadetes | 8 | 58.09 (25m) | 51.57 | 1 | 34.08 | Nao atingido | 32.73 | Nao atingido |
Série 7
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonor Oliveira Amador | CDE | Cadetes | 1 | 49.97 (25m) | 52.70 | 2 | 34.08 | Nao atingido | 32.73 | Nao atingido | |
| Sofia Bandeira Pinto | CDF | Cadetes | 2 | 46.94 (25m) | 51.64 | 7 | 34.08 | Nao atingido | 32.73 | Nao atingido | |
| Mia Xavier Albuquerque | AVFC | Infantis | 3 | 45.96 (25m) | 46.74 | 2 | 34.08 | Nao atingido | 32.73 | Nao atingido | |
| Maria Leonor Trindade | AVFC | Cadetes | 4 | 43.27 (25m) | 44.05 | 1 | 34.08 | Nao atingido | 32.73 | Nao atingido | |
| Carolina Oliveira Santos | CDF | Cadetes | 5 | 43.39 (25m) | 42.20 | 2 | 34.08 | Nao atingido | 32.73 | Nao atingido | |
| Matilde Patinha Carvalho | CDF | Cadetes | 6 | 46.72 (25m) | 45.15 | 4 | 34.08 | Nao atingido | 32.73 | Nao atingido | |
| Valentina Alves Oliveira | CRASTO | Cadetes | 7 | 49.82 (25m) | - | -1 | 34.08 | Nao atingido (inscricao) | 32.73 | Nao atingido (inscricao) | |
| Luz Baltasar Moutela | CGA | Cadetes | 8 | 50.43 (25m) | 48.03 | 2 | 34.08 | Nao atingido | 32.73 | Nao atingido |