50m COSTAS
Festival MINI Cadetes - GOLFINHO SPORTS 3 | Época 2026 | Piscina 25m
Tempo ao Vivo + TAC por atleta (por série)
Prova separada por séries com atletas em cada série
Série 1
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Sousa Lopes | CSAAXXI | Cadetes | 3 | - | 1:03.62 | 3 | 34.93 | Nao atingido | 34.13 | Nao atingido | |
| Santiago Silva Basto | CGA | Cadetes | 4 | - | 59.42 | 2 | 34.93 | Nao atingido | 34.13 | Nao atingido | |
| David Ribeiro Santos | CAPGE | Cadetes | 5 | - | 1:16.52 | 1 | 34.93 | Nao atingido | 34.13 | Nao atingido |
Série 2
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guilherme Neves Almeida | SCA | Infantis | 2 | - | 58.90 | 3 | 34.93 | Nao atingido | 34.13 | Nao atingido | |
| Leandro Figueiredo Cruz | CSAAXXI | Cadetes | 3 | - | 1:00.02 | 1 | 34.93 | Nao atingido | 34.13 | Nao atingido | |
| Benjamim Inacio Fernandes | SCE | Cadetes | 4 | - | 1:05.13 | 3 | 34.93 | Nao atingido | 34.13 | Nao atingido | |
| Andre Rafael Oliveira | SCE | Cadetes | 5 | - | 1:12.39 | 4 | 34.93 | Nao atingido | 34.13 | Nao atingido | |
| Joao Almeida Santos | CRASTO | Cadetes | 6 | - | - | -1 | 34.93 | Sem tempo | 34.13 | Sem tempo | |
| Emanuel Maria Oliveira | UDO | Infantis | 7 | - | 50.12 | 1 | 34.93 | Nao atingido | 34.13 | Nao atingido |
Série 3
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| André Francisco Cunha | SCA | Cadetes | 1 | - | 1:01.81 | 4 | 34.93 | Nao atingido | 34.13 | Nao atingido | |
| Duarte Sousa Goncalves | SCA | Cadetes | 2 | - | 50.43 | 1 | 34.93 | Nao atingido | 34.13 | Nao atingido | |
| Leonardo Miguel Ribeiro | AVFC | Infantis | 3 | - | 49.59 | 1 | 34.93 | Nao atingido | 34.13 | Nao atingido | |
| Henrique Maria Maia | SCE | Cadetes | 4 | - | 59.96 | 2 | 34.93 | Nao atingido | 34.13 | Nao atingido | |
| Leonardo Alexandre Pena | SCA | Cadetes | 5 | - | 57.95 | 2 | 34.93 | Nao atingido | 34.13 | Nao atingido | |
| Rodrigo Baptista Almeida | CDCA | Infantis | 6 | - | 1:08.86 | 1 | 34.93 | Nao atingido | 34.13 | Nao atingido | |
| Afonso Viana Guedes | CDF | Infantis | 7 | - | 56.77 | 2 | 34.93 | Nao atingido | 34.13 | Nao atingido | |
| Gabriel Jesus Pinheiro | SCA | Cadetes | 8 | - | 1:06.59 | 5 | 34.93 | Nao atingido | 34.13 | Nao atingido |
Série 4
| Fav | Atleta | Clube | Escalão | Pista | Inscrição | Tempo ao Vivo | Classificação | TAC Zonais | Estado | TAC Nacionais | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davit Tchumbadze | CSAAXXI | Cadetes | 1 | - | 1:02.09 | 2 | 34.93 | Nao atingido | 34.13 | Nao atingido | |
| Tony Sousa Duarte | CRASTO | Cadetes | 2 | 1:01.92 (25m) | 55.76 | 1 | 34.93 | Nao atingido | 34.13 | Nao atingido | |
| Rafael Caetano Lemos | AVFC | Cadetes | 3 | 51.94 (25m) | 52.42 | 2 | 34.93 | Nao atingido | 34.13 | Nao atingido | |
| Guilherme Cunha Amaral | CDE | Cadetes | 4 | 47.35 (25m) | 46.37 | 1 | 34.93 | Nao atingido | 34.13 | Nao atingido | |
| Miguel Silva Pereira | SCE | Cadetes | 5 | 50.49 (25m) | 59.67 | 1 | 34.93 | Nao atingido | 34.13 | Nao atingido | |
| Alexandre Dinis Mateus | AEJ | Cadetes | 6 | 56.40 (25m) | 55.16 | 1 | 34.93 | Nao atingido | 34.13 | Nao atingido | |
| Goncalo Lourosa Silva | CGA | Cadetes | 7 | - | 59.00 | 1 | 34.93 | Nao atingido | 34.13 | Nao atingido | |
| Vasco Reis Maia | CDF | Cadetes | 8 | - | 53.56 | 1 | 34.93 | Nao atingido | 34.13 | Nao atingido |